【浙江】2020年浙江普通类二段录取分数线
时间:2020-08-30    浏览次数:8422         
            | 专业代码 | 专业名称 | 二段录取数 | 最高分 | 最低分 | 最低分对应位次 | 
| 501 | 计算机应用技术 | 30 | 526 | 517 | 137732 | 
| 502 | 商务数据分析与应用 | 20 | 511 | 496 | 158145 | 
| 503 | 动漫制作技术 | 26 | 523 | 508 | 146438 | 
| 504 | 软件技术 | 40 | 518 | 510 | 144610 | 
| 505 | 计算机网络技术 | 25 | 517 | 512 | 142233 | 
| 506 | 电子商务 | 43 | 522 | 509 | 145274 | 
| 507 | 食品质量与安全 | 18 | 527 | 496 | 158141 | 
| 508 | 生物制药技术 | 18 | 525 | 508 | 146125 | 
| 511 | 工商企业管理 | 50 | 513 | 497 | 157783 | 
| 513 | 市场营销 | 36 | 521 | 495 | 159849 | 
| 514 | 应用英语 | 65 | 559 | 507 | 147348 | 
| 515 | 物流管理 | 25 | 532 | 495 | 159340 | 
| 516 | 文秘 | 22 | 510 | 497 | 157897 | 
| 517 | 传播与策划 | 40 | 558 | 510 | 144347 | 
| 518 | 会展策划与管理 | 42 | 510 | 495 | 159802 | 
| 519 | 跨境电子商务 | 20 | 522 | 501 | 153351 | 
| 520 | 应用日语 | 45 | 518 | 500 | 154773 | 
| 521 | 国际贸易实务 | 35 | 517 | 495 | 159221 | 
| 522 | 互联网金融 | 18 | 517 | 503 | 151629 | 
| 523 | 投资与理财 | 13 | 506 | 496 | 158835 | 
| 524 | 会计 | 75 | 526 | 509 | 145857 | 
| 525 | 税务(企业会计与税务方向) | 32 | 517 | 500 | 154535 | 



 关注微信
关注微信 招生微博
招生微博