【浙江单独考试招生】2020年我校单独考试招生录取分数
本科专业录取分数
科类名称  | 专业名称  | 录取最高分  | 录取最低分  | 最低分对应位次  | 省控线  | 高出省控线  | 
药学类  | 食品质量与安全(本科)  | 540  | 523  | 27  | 213  | +310  | 
计算机类  | 食品质量与安全(本科)  | 551  | 545  | 154  | 227  | +318  | 
高职(专科)专业和录取分数
科类名称  | 专业名称  | 录取最高分  | 录取最低分  | 最低分对应位次  | 省控线  | 高出省控线  | 
计算机类  | 互联网金融  | 539  | 525  | 731  | 227  | +298  | 
软件技术  | 543  | 524  | 780  | 227  | +297  | |
计算机应用技术  | 541  | 521  | 888  | 227  | +294  | |
计算机网络技术  | 532  | 519  | 997  | 227  | +292  | |
传播与策划  | 536  | 517  | 1065  | 227  | +290  | |
商务数据分析与应用  | 531  | 510  | 1336  | 227  | +283  | |
电子商务  | 525  | 506  | 1483  | 227  | +279  | |
财会类  | 会计  | 534  | 526  | 876  | 263  | +263  | 
税务(企业会计与税务方向)  | 531  | 521  | 1182  | 263  | +258  | |
会计(信用风险管理方向)  | 521  | 515  | 1478  | 263  | +252  | |
互联网金融  | 529  | 514  | 1536  | 263  | +251  | |
工商企业管理  | 532  | 514  | 1546  | 263  | +251  | |
投资与理财  | 524  | 513  | 1609  | 263  | +250  | |
外贸类  | 国际贸易实务  | 511  | 487  | 546  | 224  | +263  | 
跨境电子商务  | 502  | 481  | 646  | 224  | +257  | |
应用英语  | 506  | 479  | 690  | 224  | +255  | |
商业类  | 电子商务  | 520  | 507  | 366  | 196  | +311  | 
工商企业管理  | 506  | 491  | 709  | 196  | +295  | |
物流管理  | 514  | 483  | 887  | 196  | +287  | |
市场营销  | 511  | 477  | 1045  | 196  | +281  | |
连锁经营管理  | 501  | 464  | 1387  | 196  | +268  | |
农村经营管理  | 481  | 442  | 1996  | 196  | +246  | |
茶艺与茶叶营销  | 493  | 420  | 2561  | 196  | +224  | |
文秘类  | 文秘  | 519  | 477  | 362  | 304  | +173  | 
茶艺与茶叶营销  | 494  | 446  | 562  | 304  | +142  | |
机械类  | 数控技术  | 486  | 458  | 1641  | 190  | +268  | 
其他类(汽车专业)  | 汽车营销与服务  | 462  | 409  | 950  | 172  | +237  | 
旅游服务类  | 会展策划与管理  | 482  | 392  | 1288  | 232  | +160  | 
酒店管理  | 423  | 356  | 1570  | 232  | +124  | |
艺术类(工艺美术)  | 传播与策划  | 489  | 461  | 1464  | 278  | +183  | 
化工(环保)类  | 生物制药技术  | 498  | 402  | 307  | 253  | +149  | 
药学类  | 生物制药技术  | 517  | 350  | 771  | 213  | +137  | 
农艺类  | 农村经营管理  | 374  | 253  | 396  | 208  | +45  | 



关注微信
招生微博