专业 | 学制 | 计 | 普高 | 中职 | ||||||||
计 | 省内 | 省外 | 统招 | 3+2转 | 五年制转 | 班级 | ||||||
文 | 理 | 文 | 理 | |||||||||
★ 总计 |
| 3290 | 2336 | 933 | 1348 | 14 | 41 | 450 | 136 | 368 | 56 | |
动漫设计与制作 | 3 | 90 | 90 | 28 | 54 | 江苏 | 4 | 2 | ||||
0 | 0 | 江西 | 2 | 2 | ||||||||
计算机应用技术 | 3 | 149 | 50 | 50 | 50 | 49 | 3 | |||||
电子商务 | 3 | 191 | 150 | 50 | 100 | 41 | 3 | |||||
软件技术 | 3 | 54 | 54 | 46 | 江苏 | 4 | 2 | |||||
0 | 0 | 江西 | 4 | |||||||||
计算机网络技术 | 3 | 100 | 80 | 15 | 65 | 20 | 1 | |||||
会计 | 3 | 155 | 100 | 60 | 40 | 55 | 2 | |||||
税务(企业会计与税务) | 3 | 105 | 50 | 20 | 30 | 55 | 2 | |||||
投资与理财 | 3 | 105 | 50 | 30 | 20 | 55 | 2 | |||||
信用管理 | 3 | 55 | 40 | 25 | 15 | 15 | 1 | |||||
国际贸易实务 | 3 | 148 | 50 | 30 | 20 | 50 | 48 | 4 | ||||
应用英语 | 3 | 161 | 100 | 60 | 40 | 61 | 2 | |||||
应用日语 | 3 | 60 | 60 | 40 | 20 | 2 | ||||||
文秘 | 3 | 95 | 55 | 45 | 10 | 40 | 2 | |||||
酒店管理 | 3 | 160 | 110 | 70 | 40 | 50 | 3 | |||||
会展策划与管理 | 3 | 105 | 105 | 65 | 40 | 2 | ||||||
市场营销 | 3 | 160 | 100 | 60 | 40 | 60 | 2 | |||||
连锁经营管理 | 3 | 152 | 105 | 55 | 37 | 江苏 | 4 | 47 | 3 | |||
0 | 0 | 江西 | 3 | 1 | ||||||||
0 | 0 | 甘肃 | 3 | 2 | ||||||||
工商企业管理 | 3 | 156 | 100 | 60 | 40 | 56 | 3 | |||||
物流管理 | 3 | 154 | 100 | 45 | 42 | 江苏 | 4 | 54 | 2 | |||
0 | 0 | 江西 | 3 | 1 | ||||||||
0 | 0 | 甘肃 | 3 | 2 | ||||||||
金融保险 | 3 | 100 | 100 | 65 | 35 | 1 | ||||||
生物技术及应用 | 3 | 90 | 90 | 90 | 2 | |||||||
生物制药技术 | 3 | 86 | 86 | 86 | 2 | |||||||
数控技术 | 3 | 46 | 46 | 46 | 1 | |||||||
汽车技术服务与营销 | 3 | 150 | 150 | 60 | 90 | 2 | ||||||
食品营养与检测 (一年后 分食品安全和食品营养方向) | 3 | 130 | 130 | 117 | 江苏 | 4 | 3 | |||||
0 | 0 | 江西 | 4 | |||||||||
0 | 0 | 甘肃 | 5 | |||||||||
软件技术(中美合作) | 3 | 95 | 95 | 95 | 1 | |||||||
国际贸易实务(中美合作) | 3 | 90 | 90 | 50 | 40 | 1 | ||||||
应用电子技术 | 2 | 106 | 0 | 106 | 绍兴 | |||||||
烹饪工艺与营养 | 2 | 42 | 0 | 42 | 绍兴 |
招生热线:0571-85126932 /85128623 / 86929838
QQ咨询群:618775949(2024浙江经贸招生咨询)
电子邮箱:jmzs@163.com
学院地址:杭州钱塘区学林街280号
关注微信 |