专业 | 学制 | 计 | 普高 | 中职 | ||||||
计 | 省内 | 省外 | 统招 | 3+2转入 | ||||||
文 | 理 | 文 | 理 | |||||||
★ 总计 | 3038 | 2011 | 798 | 1113 | 35 | 65 | 840 | 187 | ||
动漫设计与制作 | 3 | 90 | 90 | 26 | 50 | 江苏 | 4 | |||
江西 | 2 | 2 | ||||||||
甘肃 | 3 | 3 | ||||||||
计算机应用技术 | 3 | 100 | 50 | 50 | 50 | |||||
电子商务 | 3 | 190 | 100 | 30 | 70 | 50 | 40 | |||
软件技术 | 3 | 100 | 50 | 42 | 江苏 | 4 | 50 | |||
江西 | 4 | |||||||||
计算机网络技术 | 3 | 100 | 50 | 10 | 40 | 50 | ||||
会计 | 3 | 200 | 150 | 80 | 70 | 50 | ||||
税务(企业会计与税务) | 3 | 100 | 80 | 35 | 45 | 20 | ||||
投资与理财 | 3 | 100 | 50 | 25 | 25 | 50 | ||||
信用管理 | 3 | 50 | 50 | |||||||
国际贸易实务 | 3 | 230 | 100 | 60 | 40 | 94 | 36 | |||
应用英语(自主招生30人) | 3 | 100 | 100 | 60 | 40 | |||||
应用日语 | 3 | 60 | 60 | 35 | 25 | |||||
文秘 | 3 | 80 | 50 | 40 | 10 | 30 | ||||
酒店管理 | 3 | 159 | 104 | 64 | 40 | 55 | ||||
会展策划与管理 | 3 | 102 | 102 | 48 | 39 | |||||
甘肃 | 6 | 4 | ||||||||
内蒙 | 3 | 2 | ||||||||
市场营销(自主招生30人) | 3 | 150 | 50 | 30 | 20 | 100 | ||||
连锁经营管理 | 3 | 140 | 102 | 47 | 34 | 江苏 | 4 | 38 | ||
江西 | 3 | 1 | ||||||||
甘肃 | 7 | 6 | ||||||||
工商企业管理 | 3 | 100 | 100 | 60 | 40 | |||||
工商企业管理(含德语特色班) | 3 | 22 | 22 | 12 | 10 | |||||
物流管理 | 3 | 137 | 100 | 30 | 47 | 江苏 | 4 | 37 | ||
江西 | 3 | 1 | ||||||||
甘肃 | 8 | 7 | ||||||||
金融保险 | 3 | 100 | 50 | 30 | 20 | 50 | ||||
生物技术及应用 | 3 | 90 | 90 | 90 | ||||||
生物制药技术 | 3 | 82 | 42 | 42 | 40 | |||||
数控技术 | 3 | 90 | 45 | 45 | 45 | |||||
汽车技术服务与营销 | 3 | 130 | 44 | 20 | 24 | 50 | 36 | |||
食品营养与检测 (一年后 分食品安全和食品营养方向) | 3 | 94 | 94 | 0 | 75 | 江苏 | 4 | |||
江西 | 4 | |||||||||
甘肃 | 6 | |||||||||
内蒙 | 5 | |||||||||
软件技术(中美合作) | 3 | 46 | 46 | 6 | 40 | |||||
国际贸易实务(中美合作) | 3 | 96 | 90 | 50 | 40 | 6 |
招生热线:0571-85126932 /85128623 / 86929838
QQ咨询群:618775949(2024浙江经贸招生咨询)
电子邮箱:jmzs@163.com
学院地址:杭州钱塘区学林街280号
关注微信 |