专业 | 理科 | 文科 | 总计 | |||||||||
计划数 | 录取数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 计划数 | 录取数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 计划数 | 录取数 | |
连锁经营管理 | 2 | 2 | 442 | 435 | 438.5 | 4 | 4 | 469 | 434 | 446.8 | 6 | 6 |
物流管理 | 2 | 3 | 448 | 443 | 446.0 | 4 | 4 | 464 | 447 | 455.5 | 6 | 7 |
食品营养与检测(一年后分食品安全和食品营养方向) | 6 | 7 | 437 | 386 | 418.4 | 6 | 7 | |||||
总计 | 10 | 12 |
|
|
| 8 | 8 |
|
|
| 18 | 20 |
2008年甘肃省普高录取统计(延考区)
专业 | 理科 | ||||
计划数 | 录取数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | |
连锁经营管理 | 1 | 1 | 343 | 343 | 343.0 |
物流管理 | 1 |
|
|
|
|
食品营养与检测(一年后分食品安全和食品营养方向) |
| 1 | 333 | 333 | 333.0 |
总计 | 2 | 2 |
|
|
|
招生热线:0571-85126932 /85128623 / 86929838
QQ咨询群:618775949(2024浙江经贸招生咨询)
电子邮箱:jmzs@163.com
学院地址:杭州钱塘区学林街280号
关注微信 |