考生号 | 准考证号 | 姓名 |
09360003150550 | 200306609 | 涂杰 |
09368005150974 | 280500907 | 李波 |
09364011110119 | 141104517 | 黄涛 |
09365011110172 | 151100818 | 邱莹 |
09365006150398 | 250601618 | 曾婵 |
09367001111116 | 170104529 | 吴敏 |
09363010110359 | 131002622 | 曾婷 |
09360003110582 | 100300519 | 刘婷 |
09365011150262 | 251101124 | 尧盼 |
09366002151314 | 260200510 | 熊华 |
09360002151517 | 200201223 | 李斌斌 |
09364003151705 | 240303602 | 陈雅丽 |
09366009150457 | 260903721 | 吴芸 |
09365008150305 | 250802728 | 骆迎 |
09365012150624 | 251205401 | 吴卢兵 |
09364008152756 | 240804605 | 陈晨晖 |
09363007151245 | 230705026 | 陈丽萍 |
09363012110335 | 131200818 | 周贺新 |
09365007110467 | 150701223 | 王梦君 |
09365002110319 | 150207721 | 甘亚杰 |
录取统计
专业 | 理科 | 文科 | 总计 | |||||||||
计划数 | 录取数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 计划数 | 录取数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 计划数 | 录取数 | |
软件技术 | 4 | 4 | 432 | 395 | 411.5 |
|
|
|
|
| 4 | 4 |
动漫设计与制作 | 2 | 2 | 418 | 417 | 417.5 | 2 | 2 | 474 | 420 | 447.0 | 4 | 4 |
连锁经营管理 | 1 | 1 | 447 | 447 | 447.0 | 3 | 3 | 470 | 432 | 450.0 | 4 | 4 |
物流管理 | 1 | 1 | 449 | 449 | 449.0 | 3 | 3 | 470 | 400 | 428.0 | 4 | 4 |
食品营养与检测(一年后分食品安全和食品营养方向) | 4 | 4 | 423 | 403 | 408.8 |
|
|
|
|
| 4 | 4 |
总计 | 12 | 12 |
|
|
| 8 | 8 |
|
|
| 20 | 20 |
招生热线:0571-85126932 /85128623 / 86929838
QQ咨询群:618775949(2024浙江经贸招生咨询)
电子邮箱:jmzs@163.com
学院地址:杭州钱塘区学林街280号
关注微信 |