录取考生
录取专业 | 考生号 | 姓名 |
动漫设计与制作 | 09320724490447 | 单承成 |
动漫设计与制作 | 09320921680611 | 江春节 |
动漫设计与制作 | 09320721681875 | 王磊 |
动漫设计与制作 | 09320981670241 | 蒋丁安琪 |
软件技术 | 09320322490488 | 赵月南 |
软件技术 | 09320722451319 | 吴善武 |
软件技术 | 09320923450562 | 刘洋 |
软件技术 | 09321282451759 | 陈燚 |
连锁经营管理 | 09320382454783 | 王会会 |
连锁经营管理 | 09320586451126 | 吴琼 |
连锁经营管理 | 09320321670722 | 胡元元 |
连锁经营管理 | 09321324670422 | 侯旭 |
物流管理 | 09321282690031 | 丁洁 |
物流管理 | 09320124670006 | 袁木 |
物流管理 | 09320324491443 | 刘子健 |
物流管理 | 09321181681194 | 吴天恩 |
物流管理 | 09320501671043 | 叶形形 |
食品营养与检测 | 09320107450183 | 胡平 |
食品营养与检测 | 09320586451123 | 李月 |
食品营养与检测 | 09321183490591 | 邹舞 |
录取统计
专业 | 兼招 | ||||
计划数 | 录取数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | |
动漫设计与制作 | 4 | 4 | 292 | 280 | 284.8 |
软件技术 | 4 | 4 | 310 | 279 | 294.8 |
连锁经营管理 | 4 | 4 | 288 | 279 | 282.5 |
物流管理 | 4 | 5 | 288 | 281 | 285.2 |
食品营养与检测(一年后分食品安全和食品营养方向) | 4 | 3 | 292 | 279 | 285.0 |
总计 | 20 | 20 |
|
|
|
招生热线:0571-85126932 /85128623 / 86929838
QQ咨询群:618775949(2024浙江经贸招生咨询)
电子邮箱:jmzs@163.com
学院地址:杭州钱塘区学林街280号
关注微信 |