类别 | 最低录取分数线 | 全省排名 |
机械类 | 447分 | 1191 |
计算机类 | 489分 | 650 |
文秘类 | 501分 | 207 |
旅游服务类 | 449分 | 1093 |
财会类 | 543分 | 1239 |
商业类 | 475分 | 535 |
外贸类 | 588分 | 146 |
药学类 | 329分 | 287 |
农艺类 | 419分 | 118 |
招生热线:0571-85126932 /85128623 / 86929838
QQ咨询群:940948612(2025浙江经贸招生咨询)
电子邮箱:jmzs@163.com
学院地址:杭州钱塘区学林街280号
![]() 关注微信 |