录取院校名称 | 2011届 | 2010届 | 2009届 |
杭州电子科技大学 | 7 | 8 | 10 |
杭州师范大学 | 8 |
| 1 |
湖州师范学院 | 1 | 2 | 9 |
嘉兴学院 |
|
| 1 |
丽水学院 | 2 |
| 2 |
宁波大学 | 7 | 11 | 9 |
宁波工程学院 |
|
| 2 |
绍兴文理学院 | 3 | 1 | 5 |
台州学院 | 1 |
|
|
温州大学 | 2 | 8 | 1 |
温州医学院 | 2 |
|
|
浙江财经学院 | 24 | 27 | 28 |
浙江传媒学院 | 3 | 3 | 2 |
浙江大学宁波理工学院 | 1 |
|
|
浙江工商大学 | 8 | 17 | 14 |
浙江工业大学 |
|
| 2 |
浙江海洋学院 | 5 | 1 | 2 |
浙江科技学院 | 3 | 8 | 5 |
浙江农林大学 | 7 | 1 | 4 |
浙江师范大学 | 7 | 1 | 6 |
浙江树人大学 |
|
| 3 |
浙江万里学院 | 2 | 2 |
|
浙江越秀外国语学院 | 1 |
|
|
浙江中医药大学 | 2 | 2 | 4 |
美国明尼苏达大学克鲁斯丁校区 | 20 | 20 |
|
美国峡谷城大学 | 2 | 3 |
|
招生热线:0571-85126932 /85128623 / 86929838
QQ咨询群:940948612(2025浙江经贸招生咨询)
电子邮箱:jmzs@163.com
学院地址:杭州钱塘区学林街280号
![]() 关注微信 |