系别 | 专业代码 | 专业名称 | 合计 | 安徽 | 甘肃 | 河北 | 山东 | 江西 | 河南 | 江苏 | 福建 | ||||||||||
合计 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | |||
信息技术 | 590101 | 计算机应用技术 | 20 | 2 | 18 | 1 | 3 | | 3 | 1 | 2 | | 1 | | 2 | | 2 | | 3 | | 2 |
590102 | 计算机网络技术 | 14 | 4 | 10 | | 1 | | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | 1 | 1 | | 2 | 1 | 2 | |
620405 | 电子商务 | 18 | 8 | 10 | 2 | 2 | 2 | | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | 1 | 3 | | 1 | |
590108 | 软件技术 | 17 | | 17 | | 3 | | 1 | | 3 | | 3 | | | | 2 | | 1 | | 4 | |
590110 | 动漫设计与制作 | 30 | 17 | 13 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | |
财务会计 | 620203 | 会计 | 16 | 8 | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 |
620203 | 会计(税务方向) | 5 | 2 | 3 | | | 1 | 1 | | | | | | | | | 1 | 2 | | | |
620203 | 会计(信用管理方向) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
620111 | 投资与理财 | 5 | 2 | 3 | | | | | 1 | 1 | | | | | 1 | 1 | | | | 1 | |
620111 | 投资与理财(金融保险方向) | 10 | 5 | 5 | | | 2 | 2 | 1 | 1 | | | | | 1 | 1 | 1 | 1 | | | |
国际贸易 | 620304 | 国际贸易实务 | 46 | 25 | 21 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 1 | 1 | 3 | 2 | 5 | 5 | 2 | 2 |
660102 | 应用英语 | 10 | 4 | 6 | 1 | 1 | | | | | 1 | 1 | | | | 2 | 2 | 2 | | | |
660103 | 应用日语 | 5 | 2 | 3 | | | 1 | 1 | | 1 | | | | | | | 1 | 1 | | | |
工商管理 | 620401 | 市场营销 | 12 | 8 | 4 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | 2 | 1 | | | | |
620504 | 连锁经营管理 | 30 | 16 | 14 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | 3 | 2 | |
620505 | 物流管理 | 10 | 4 | 6 | | 1 | | 1 | 1 | 1 | | | 1 | 1 | 1 | | 1 | 1 | | 1 | |
620501 | 工商企业管理 | 10 | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 1 | | | 1 | 1 | | | | | 1 | 1 | | | |
620501 | 工商企业管理(农村合作经济管理) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
人文旅游 | 640107 | 会展策划与管理 | 29 | 16 | 13 | 3 | 3 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | | 3 | 2 | 2 | 2 |
660112 | 文秘 | 10 | 6 | 4 | | | 2 | 2 | 1 | 1 | | | | | 2 | 1 | 1 | | | | |
640106 | 酒店管理 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
670313 | 传媒策划与管理 | 7 | 4 | 3 | 1 | 1 | | | 1 | | | | 1 | 1 | | | | 1 | 1 | | |
应用工程 | 530101 | 生物技术及应用 | 11 | | 11 | | 3 | | 2 | | 1 | | 1 | | | | 2 | | 2 | | |
530302 | 生物制药技术 | 15 | | 15 | | 2 | | 2 | | 1 | | 1 | | 2 | | 2 | | 3 | | 2 | |
610302 | 食品营养与检测 | 22 | | 22 | | 5 | | 4 | | 1 | | 2 | | 2 | | 2 | | 4 | | 2 | |
580103 | 数控技术 | 3 | | 3 | | 1 | | | | 1 | | | | | | | | | | 1 | |
580405 | 汽车技术服务与营销 | 20 | 10 | 10 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | | | | | 2 | 2 | 1 | 1 | |
510133 | 农产品加工与品质管理(茶叶深加工与经营管理方向) | 5 | 2 | 3 | 1 | 1 | | | | | | | | 1 | | | | | 1 | 1 | |
中外合作 | 590108 | 软件技术(中美合作) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
620304 | 国际贸易实务(中美合作) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
610302 | 食品营养与检测(中美合作) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
620501 | 工商企业管理(中德合作) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
合计 | 380 | 150 | 230 | 25 | 40 | 25 | 35 | 18 | 27 | 18 | 22 | 7 | 13 | 18 | 22 | 26 | 44 | 13 | 27 |
招生热线:0571-85126932 /85128623 / 86929838
QQ咨询群:618775949(2024浙江经贸招生咨询)
电子邮箱:jmzs@163.com
学院地址:杭州钱塘区学林街280号
关注微信 |