系别 | 专业代码 | 专业名称 | 汇总 | 河南 | 安徽 | 河北 | 福建 | 山东 | 江苏 | 江西 | 甘肃 | ||||||||||
合计 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | |||
信息技术 | 590101 | 计算机应用技术 | 20 | 5 | 15 | | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | | 1 | 1 | 3 | | 2 | 1 | 2 |
590102 | 计算机网络技术 | 15 | 4 | 11 | 1 | 1 | | 1 | | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | | | | 2 | |
620405 | 电子商务 | 20 | 10 | 10 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
590108 | 软件技术 | 15 | 0 | 15 | | 1 | | 3 | | 2 | | 2 | | 2 | | 3 | | | | 2 | |
590110 | 动漫设计与制作 | 30 | 14 | 16 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 3 | 2 | |
财务会计 | 620203 | 会计 | 13 | 7 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | 1 | 1 | | | 1 | 1 |
620203 | 会计(企业税务方向) | 5 | 2 | 3 | | | | | | | | | | 1 | 1 | 1 | | | 1 | 1 | |
620203 | 会计(信用管理方向) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
620111 | 投资与理财 | 10 | 5 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | 1 | 1 | 1 | 1 | | 1 | | | | | |
620111 | 投资与理财(金融保险方向) | 15 | 7 | 8 | 1 | 1 | | | 2 | 2 | | | | | 2 | 3 | | | 2 | 2 | |
国际贸易 | 620304 | 国际贸易实务 | 40 | 21 | 19 | 2 | 1 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 5 | 1 | 1 | 3 | 2 |
660102 | 应用英语 | 20 | 10 | 10 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
660103 | 应用日语 | 5 | 3 | 2 | | | | | | 1 | | | | | 1 | | 1 | | 1 | 1 | |
工商管理 | 620401 | 市场营销 | 17 | 9 | 8 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | 2 | 2 |
620504 | 连锁经营管理 | 30 | 16 | 14 | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 3 | 4 | | 1 | 2 | 1 | |
620505 | 物流管理 | 15 | 8 | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | | 1 | | | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
620501 | 工商企业管理 | 15 | 11 | 4 | 1 | | 2 | 1 | 2 | | | | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | | 2 | 1 | |
620501 | 工商企业管理(农村合作经济管理) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
人文旅游 | 640107 | 会展策划与管理 | 26 | 11 | 14 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | | 1 | 2 | 3 |
660112 | 文秘 | 10 | 6 | 4 | 1 | | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | | 1 | | | | 2 | 2 | |
640106 | 酒店管理 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
670313 | 传媒策划与管理 | 4 | 2 | 3 | | | 1 | 1 | | | | | | | | | 1 | 1 | | ||
应用工程 | 530101 | 生物技术及应用 | 8 | 0 | 8 | | 2 | | 2 | | | | 1 | | 1 | | 1 | | | | 1 |
530302 | 生物制药技术 | 10 | 0 | 10 | | 1 | | 2 | | 1 | | 1 | | 1 | | 2 | | 1 | | 1 | |
610302 | 食品营养与检测 | 15 | 0 | 15 | | 2 | | 3 | | 1 | | 2 | | 2 | | 2 | | 1 | | 2 | |
580103 | 数控技术 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
580405 | 汽车技术服务与营销 | 17 | 9 | 8 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | | | 2 | 1 | |
510133 | 农产品加工与品质管理(茶叶深加工与经营管理方向) | 5 | 2 | 3 | | | 1 | 1 | | | 1 | 1 | | | | | | 1 | | | |
| | 合计 | 380 | 162 | 218 | 18 | 22 | 27 | 38 | 20 | 25 | 16 | 24 | 18 | 22 | 28 | 42 | 7 | 13 | 28 | 32 |
招生热线:0571-85126932 /85128623 / 86929838
QQ咨询群:618775949(2024浙江经贸招生咨询)
电子邮箱:jmzs@163.com
学院地址:杭州钱塘区学林街280号
关注微信 |