招生分类 | 招生专业 | 拟录取分数线 |
金融财会类 | 会计 | 525.7 |
金融保险 | 第一专业志愿462.2 第二专业志愿505.2 | |
工商管理类 | 物流管理 | 491.5 |
市场营销 | 521 | |
连锁经营管理 | 489 | |
策划管理类 | 会展策划与管理 | 521.3 |
传媒策划与管理 | 507.7 | |
生物食品类 | 生物技术及应用 | 464.3 |
食品营养与检测 | 469.7 | |
农产品加工与品质管理(茶叶深加工与经营管理方向) | 419 | |
中职计算机类 | 电子商务 | 161 |
软件技术 | 296 | |
中职商业类 | 连锁经营管理 | 303 |
说明:
1、 若有考生要求自愿放弃2014年我院自主招生录取,请于
2、 传真电话:0571-86929796
3、 我院将于下周公示拟录取名单,具体日期另行通知。
浙江经贸职业技术学院招生就业处
招生热线:0571-85126932 /85128623 / 86929838
QQ咨询群:618775949(2024浙江经贸招生咨询)
电子邮箱:jmzs@163.com
学院地址:杭州钱塘区学林街280号
关注微信 |