系别 | 专业名称 | 2014年计划 | 河南 | 安徽 | 河北 | 福建 | 山东 | 江苏 | 江西 | 甘肃 | 山西 | |||||||||||
计划合计 | 文科计划合计 | 理科计划合计 | 文科计划 | 理科计划 | 文科计划 | 理科计划 | 文科计划 | 理科计划 | 文科计划 | 理科计划 | 文科计划 | 理科计划 | 文科计划 | 理科计划 | 文科计划 | 理科计划 | 文科计划 | 理科计划 | 文科计划 | 理科计划 | ||
信息技术 | 计算机应用技术 | 18 | 7 | 11 | | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | 1 | 1 | 3 | | | 3 | 2 | | |
信息技术 | 计算机网络技术 | 15 | 5 | 10 | 1 | 1 | | 2 | | | 1 | 1 | 2 | 1 | | 3 | | | 1 | 2 | | |
信息技术 | 电子商务 | 30 | 14 | 16 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 |
信息技术 | 动漫设计与制作 | 20 | 8 | 12 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | | 1 | | |
财务会计 | 会计 | 17 | 8 | 9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | 1 |
财务会计 | 投资与理财 | 10 | 5 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | 1 | 1 | 1 | 1 | | 1 | | | | | | |
财务会计 | 金融保险 | 12 | 5 | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | 1 | | |
国际贸易 | 国际贸易实务 | 35 | 17 | 18 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 4 | 4 | 2 | 1 | 2 | 2 | | 1 |
国际贸易 | 国际贸易实务(跨境电子商务方向) | 16 | 9 | 7 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | 1 | | 2 | 2 | | | ||
国际贸易 | 应用英语 | 25 | 11 | 14 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | | 1 |
国际贸易 | 应用日语 | 8 | 3 | 5 | | | 1 | 1 | | 1 | | | | 1 | | 1 | | | 1 | 1 | 1 | |
工商管理 | 市场营销 | 18 | 10 | 8 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | | | 2 | 2 | | |
工商管理 | 连锁经营管理 | 24 | 13 | 11 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | | | 2 | 2 | | |
工商管理 | 物流管理 | 16 | 10 | 6 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | | | 1 | 1 | 1 | | 2 | 1 | | |
工商管理 | 工商企业管理 | 20 | 10 | 10 | 2 | | 2 | 2 | 2 | 1 | | | | 2 | 1 | 2 | 1 | | 2 | 2 | | 1 |
人文旅游 | 会展策划与管理 | 23 | 11 | 12 | | | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | | |
人文旅游 | 文秘 | 10 | 6 | 4 | | | 1 | 1 | 1 | | | | | 1 | 1 | | | | 2 | 2 | 1 | |
人文旅游 | 酒店管理 | 5 | 2 | 3 | | | | 1 | | | | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | | | | |
人文旅游 | 传媒策划与管理 | 4 | 1 | 3 | | | | 1 | | 1 | | | | | |
| | 1 | 1 | | | |
应用工程 | 生物技术及应用(农产品加工与检测方向) | 5 |
| 5 | | 1 | | 1 | | 1 | | 1 | | | | 1 | | | | | | |
应用工程 | 食品营养与检测 | 16 |
| 16 | | 2 | | 2 | | 2 | | 2 | | 2 | | 2 | | 2 | | 2 | | |
应用工程 | 汽车技术服务与营销 | 21 | 12 | 9 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | | | 2 | 1 | 1 | 1 |
应用工程 | 农产品加工与品质管理(茶叶深加工与经营管理方向) | 8 | 3 | 5 | | 1 | 1 | 1 | | | 1 | 1 | | | | 1 | | 1 | 1 | | | |
应用工程 | 眼视光技术(只招收有专业志愿考生,不足10人不开班) | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | | | | | | | 1 | |
| | | | | | |
| 合计 | 380 | 172 | 208 | 19 | 21 | 30 | 35 | 20 | 25 | 17 | 23 | 18 | 22 | 24 | 36 | 10 | 10 | 30 | 30 | 4 | 6 |
注:以上计划以各省教育考试院公布为准。
重要提示:
平行志愿填报一定要按你喜欢的次序填,把你最喜欢的那所学校填在“A”志愿,专业尽可能填服从。如果你喜欢“经贸”,请你将经贸在该省招生的院校代码填在“A”志愿。
招生热线:0571-85126932 /85128623 / 86929838
QQ咨询群:618775949(2024浙江经贸招生咨询)
电子邮箱:jmzs@163.com
学院地址:杭州钱塘区学林街280号
关注微信 |