浙江省学院代码:0053 中美合作专业学院代码:0131
系别 | 专业名称 | 招生计划 | 面向普通高中考生 | 面向中职考生 | 学费 (元/学年) | |||
文科 | 理科 | 外省 | 计划 | 类别 | ||||
信息技术系 | 计算机应用技术 | 95 | 10 | 24 | 16 | 45 | 计算机类 | 6600 |
计算机网络技术 | 82 | 10 | 22 | 18 | 32 | 计算机类 | 6600 | |
电子商务 | 177 | 30 | 44 | 23 | 80 | 计算机类 | 6900 | |
软件技术 | 113 | 5 | 30 | 10 | 68 | 计算机类 | 6600 | |
动漫设计与制作 | 44 | 12 | 14 | 18 | | | 6600 | |
财务会计系 | 会计 | 292 | 80 | 94 | 18 | 100 | 财会类 | 6900 |
税务(企业会计与税务方向) | 50 | | | | 50 | 财会类 | 6000 | |
会计(信用管理方向) | 50 | | | | 50 | 财会类 | 6900 | |
投资与理财 | 90 | 14 | 16 | 10 | 50 | 财会类 | 6000 | |
金融保险 | 30 | 10 | 12 | 8 | | | 6000 | |
国际贸易系 | 国际贸易实务 | 194 | 56 | 63 | 31 | 44 | 外贸类 | 6900 |
国际贸易实务(跨境贸易电子商务方向) | 100 | 37 | 43 | 20 | | | 6900 | |
应用英语 | 135 | 59 | 57 | 19 | | | 6900 | |
应用日语 | 40 | 19 | 16 | 5 | | | 6000 | |
工商管理系 | 市场营销 | 178 | 48 | 55 | 25 | 50 | 商业类 | 6000 |
连锁经营管理 | 86 | 19 | 19 | 22 | 26 | 商业类 | 6900 | |
物流管理 | 40 | 10 | 16 | 14 | | | 6000 | |
工商企业管理 | 48 | 17 | 17 | 14 | | | 6000 | |
工商企业管理(农村合作经济管理) | 40 | | | | 40 | 农艺类 | 6000 | |
人文旅游系 | 会展策划与管理 | 110 | 44 | 45 | 21 | | | 6900 |
文秘 | 75 | 20 | 10 | 9 | 36 | 文秘类 | 6000 | |
酒店管理(国际酒店方向) | 30 | 14 | 11 | 5 | | | 6000 | |
酒店管理 | 45 | | | | 45 | 旅游服务类 | 6000 | |
传媒策划与管理 | 49 | 23 | 17 | 9 | | | 6000 | |
应用工程系 | 生物技术及应用(农产品质量安全检测方向) | 13 | | 8 | 5 | | | 6600 |
生物制药技术 | 130 | | 23 | 17 | 90 | 药学类 | 6600 | |
食品营养与检测 | 36 | | 21 | 15 | | | 6600 | |
数控技术 | 87 | | | | 87 | 机械类 | 6600 | |
汽车技术服务与营销 | 91 | 11 | 19 | 16 | 45 | 其他类(汽车) | 6600 | |
农产品加工与品质管理(茶叶方向) | 15 | 4 | 3 | 8 | | | 6300 | |
眼视光技术(只招收有专业志愿考生,不足10人不开班) | 30 | 8 | 18 | 4 | | | 6600 | |
中外合作 | 食品营养与检测(中美合作) | 40 | | 40 | | | | 15000 |
| 合计 | 2635 | 560 | 757 | 380 | 938 | | |
注:以上计划以浙江省教育考试院公布为准,外省计划以各省教育考试院公布为准;不含自主招生计划、中职免试生计划。
浙江省重要提示:平行志愿填报一定要按你喜欢的次序填,把你最喜欢的那所学校填在“A”志愿,专业尽可能填服从。如果你喜欢“经贸”,请你将“
招生热线:0571-85126932 /85128623 / 86929838
QQ咨询群:618775949(2024浙江经贸招生咨询)
电子邮箱:jmzs@163.com
学院地址:杭州钱塘区学林街280号
关注微信 |