重要提示:
平行志愿填报一定要按你喜欢的次序填,把你最喜欢的那所学校填在“A”志愿,专业尽可能填服从。如果你喜欢“经贸”,请你将经贸在该省招生的院校代码填在“A”志愿。
系别 | 专业名称 | 2016年计划 | 河南 | 安徽 | 河北 | 福建 | 山东 | 江苏 | 江西 | 甘肃 | 山西 | 内蒙古 | 重庆 | |||||||||||||
总计 | 文科合计 | 理科合计 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | ||
信息技术 | 计算机应用技术 | 17 | 6 | 11 | | 2 | 1 | 1 | | 1 | 1 | 1 | | 1 | 1 | 2 | | | 2 | 2 | | | 1 | 1 | | |
计算机网络技术 | 20 | 9 | 11 | 1 | 1 | 1 | 1 | | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | | | 2 | 2 | 1 | 1 | | | | 1 | |
电子商务 | 24 | 13 | 11 | 1 | | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | | 2 | 2 | 1 | 1 | | 1 | | 1 | |
软件技术 | 11 | 0 | 11 | | 1 | | 2 | | 1 | | 1 | | 1 | | 2 | | 1 | | 1 | | | | 1 | | | |
动漫制作技术 | 18 | 8 | 10 | 2 | 1 | 2 | 1 | | | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | | 1 | | 1 | | | | 1 | | | |
财务会计 | 会计 | 24 | 12 | 12 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | | | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
投资与理财 | 15 | 7 | 8 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | | 1 | 1 | 1 | 1 | | 2 | | | | | 1 | 1 | 1 | | | | |
保险 | 8 | 4 | 4 | | 1 | 1 | 1 | 1 | | | 1 | 1 | | 1 | | | | | 1 | | | | | | | |
国际贸易 | 国际贸易实务 | 30 | 16 | 14 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | | | 1 | 1 | 1 | |
国际贸易实务(跨境电子商务方向) | 20 | 11 | 9 | 2 | | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | | | | | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | | | | | |
应用英语 | 22 | 13 | 9 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | 2 | 2 | 1 | | 2 | 1 | | 1 | | | 1 | | |
应用日语 | 5 | 3 | 2 | | | 2 | 1 | | | | | | | | | | 1 | 1 | | | | | | | | |
工商管理 | 市场营销 | 28 | 14 | 14 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | | 2 | 1 | | 3 | 3 | 1 | 1 | | | | |
连锁经营管理 | 22 | 11 | 11 | 2 | 2 | 1 | 1 | | | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | | | 2 | 1 | | | 1 | 2 | | | |
物流管理 | 20 | 9 | 11 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | 1 | | 2 | 1 | | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | | | |
工商企业管理 | 21 | 12 | 9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | | | | | 1 | | |
人文旅游 | 会展策划与管理 | 20 | 11 | 9 | | | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | | 2 | 1 | | | 1 | 1 | | |
文秘 | 9 | 5 | 4 | | | 2 | 1 | 1 | 1 | | | | 1 | | | | | 2 | 1 | | | | | | | |
酒店管理 | 15 | 6 | 9 | | | 1 | 1 | 1 | 1 | | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | | | | 1 | | | | | |
传播与策划 | 5 | 2 | 3 | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
应用工程 | 农产品加工与质量检测 | 6 | 0 | 6 | | 1 | | 1 | | 1 | | 1 | | 1 | | | | | | | | | | 1 | | |
药品生物技术 | 12 | 0 | 12 | | 1 | | 2 | | 2 | | 1 | | 1 | | 2 | | 1 | | 2 | | | | | | | |
食品营养与检测 | 20 | 0 | 20 | | 2 | | 2 | | 2 | | 2 | | 2 | | 3 | | 2 | | 2 | | | | 2 | | 1 | |
汽车营销与服务 | 20 | 11 | 9 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | | 1 | 1 | 1 | 1 | | 1 | | | 1 | 2 | 2 | 1 | | | | | |
茶艺与茶叶营销 | 8 | 6 | 2 | 1 | | 1 | 1 | | | 1 | 1 | | | 1 | | 1 | | 1 | | | | | | | | |
| 合计 | 420 | 189 | 231 | 19 | 21 | 33 | 37 | 20 | 25 | 17 | 23 | 18 | 22 | 21 | 34 | 11 | 11 | 30 | 30 | 9 | 11 | 7 | 13 | 4 | 4 |
注:以上计划以各省教育考试院公布为准。
招生热线:0571-85126932 /85128623 / 86929838
QQ咨询群:618775949(2024浙江经贸招生咨询)
电子邮箱:jmzs@163.com
学院地址:杭州钱塘区学林街280号
关注微信 |