系别 | 专业名称 | 浙江省面向普通高中毕业生 | 浙江省面向中职毕业生 | 外省普高 | 学费标准(元/学年) | ||
计划 | 选考科目范围 | 计划 | 类别 | ||||
信息技术系 | 计算机应用技术 | 25 | 物理 地理 技术 | 50 | 计算机类 | 22 | 6600 |
计算机网络技术 | 26 | 物理 地理 技术 | 45 | 计算机类 | 21 | 6600 | |
电子商务 | 46 | 不限 | 97 | 计算机类69,商业类28 | 30 | 6900 | |
软件技术 | 26 | 物理 生物 技术 | 70 | 计算机类 | 22 | 6600 | |
动漫制作技术 | 26 | 物理 地理 技术 | 19 | 6600 | |||
财务会计系 | 会计 | 58 | 不限 | 60 | 财会类 | 75 | 6900 |
会计(信用风险管理方向) | 50 | 财会类 | 6900 | ||||
税务(企业会计与税务方向) | 50 | 财会类 | 6000 | ||||
投资与理财 | 55 | 思想政治 生物 技术 | 50 | 财会类 | 20 | 6000 | |
国际贸易系 | 国际贸易实务 | 52 | 不限 | 50 | 外贸类 | 45 | 6900 |
国际贸易实务(跨境电子商务方向) | 58 | 不限 | 20 | 6900 | |||
应用英语 | 43 | 不限 | 45 | 外贸类 | 25 | 6900 | |
应用日语 | 49 | 地理 思想政治 技术 | 6 | 6000 | |||
工商管理系 | 市场营销 | 70 | 不限 | 50 | 商业类 | 40 | 6000 |
连锁经营管理 | 61 | 不限 | 47 | 商业类 | 17 | 6900 | |
物流管理 | 40 | 地理 物理 技术 | 10 | 6000 | |||
工商企业管理 | 58 | 不限 | 20 | 6000 | |||
农村经营管理 (与省市供销社联合培养) | 48 | 农艺类 | 6300 | ||||
人文旅游系 | 会展策划与管理 | 53 | 不限 | 50 | 旅游服务类 | 15 | 6900 |
文秘 | 30 | 历史 思想政治 技术 | 50 | 文秘类 | 8 | 6000 | |
酒店管理 | 30 | 地理 生物 技术 | 50 | 旅游服务类 | 8 | 6000 | |
传播与策划 | 41 | 地理 化学 技术 | 7 | 6000 | |||
应用工程系 | 农产品加工与质量检测 | 10 | 生物 化学 技术 | 5 | 6300 | ||
食品营养与检测 | 35 | 生物 化学 技术 | 10 | 6600 | |||
药品生物技术 | 90 | 药学类 | 6600 | ||||
数控技术 | 50 | 机械类 | 6600 | ||||
汽车营销与服务 | 95 | 其他类(汽车) | 6000 | ||||
茶艺与茶叶营销 | 10 | 生物 历史 技术 | 5 | 6000 |
注:以上计划以浙江省教育考试院公布数据为准,外省计划以各省教育考试院公布数据为准;不含提前招生与四年制高职本科计划。
招生热线:0571-85126932 /85128623 / 86929838
QQ咨询群:618775949(2024浙江经贸招生咨询)
电子邮箱:jmzs@163.com
学院地址:杭州钱塘区学林街280号
关注微信 |