专业名称 | 文科 计划 | 理科 计划 | 学费标准 (元/学年) | 所属系别 |
计算机网络技术 | 1 | 6600 | 信息技术 | |
软件技术 | 1 | 6600 | 信息技术 | |
动漫制作技术 | 1 | 6600 | 信息技术 | |
商务数据分析与应用 | 2 | 6000 | 信息技术 | |
会计 | 6 | 5 | 6900 | 财务会计 |
互联网金融 | 2 | 6000 | 财务会计 | |
国际贸易实务 | 1 | 6900 | 国际贸易 | |
国际贸易实务(跨境电子商务方向) | 2 | 6900 | 国际贸易 | |
应用英语 | 1 | 1 | 6900 | 国际贸易 |
应用日语 | 1 | 6000 | 国际贸易 | |
市场营销 | 1 | 2 | 6000 | 工商管理 |
物流管理 | 1 | 6000 | 工商管理 | |
酒店管理 | 1 | 6000 | 人文旅游 | |
农产品加工与质量检测 | 1 | 6300 | 应用工程 |
招生热线:0571-85126932 /85128623 / 86929838
QQ咨询群:940948612(2025浙江经贸招生咨询)
电子邮箱:jmzs@163.com
学院地址:杭州钱塘区学林街280号
![]() 关注微信 |