学院 | 新专业名称 | 首选历史 | 首选物理 | 学费标准(元/学年) | 原专业名称 |
信息技术 | 计算机应用技术 |
| 1 | 6600 |
|
信息技术 | 软件技术 |
| 2 | 6600 |
|
信息技术 | 商务数据分析与应用 | 1 |
| 6000 |
|
财务会计 | 大数据与会计 | 1 | 1 | 6900 | 会计 |
财务会计 | 金融科技应用 | 1 |
| 6000 | 互联网金融 |
国际贸易 | 应用英语 | 2 |
| 6900 |
|
工商管理 | 工商企业管理 | 2 | 1 | 6000 |
|
人文旅游 | 现代文秘 | 2 | 1 | 6000 | 文秘 |
人文旅游 | 酒店管理与数字化运营 | 1 |
| 6000 | 酒店管理 |
应用工程 | 食品质量与安全 |
| 2 | 6600 |
|
应用工程 | 生物制药技术 |
| 1 | 6600 |
|
应用工程 | 农产品加工与质量检测 |
| 1 | 6300 |
|
合计 | 10 | 10 |
|
招生热线:0571-85126932 /85128623 / 86929838
QQ咨询群:940948612(2025浙江经贸招生咨询)
电子邮箱:jmzs@163.com
学院地址:杭州钱塘区学林街280号
![]() 关注微信 |