本科专业录取分数
科类名称 | 专业名称 | 录取最高分 | 录取最低分 | 最低分对应位次 | 省控线 | 高出省控线 |
计算机类 | 食品质量与安全(农产品加工与质量检测技术)(本科) | 557 | 549 | 111 | 334 | +215 |
药学类 | 食品质量与安全(农产品加工与质量检测技术)(本科) | 560 | 538 | 34 | 354 | +184 |
高职(专科)专业和录取分数
科类名称 | 专业名称 | 录取最高分 | 录取最低分 | 最低分对应位次 | 省控线 | 高出省控线 |
机械类 | 数控技术 | 513 | 480 | 1983 | 309 | +171 |
计算机类 | 计算机应用技术 | 530 | 514 | 1726 | 334 | +180 |
计算机网络技术 | 527 | 513 | 1763 | 334 | +179 | |
电子商务 | 518 | 504 | 2417 | 334 | +170 | |
软件技术 | 545 | 519 | 1356 | 334 | +185 | |
商务数据分析与应用 | 520 | 507 | 2230 | 334 | +173 | |
传播与策划 | 536 | 507 | 2217 | 334 | +173 | |
食品质量与安全 | 533 | 501 | 2617 | 334 | +167 | |
电子商务(中外合作办学) | 510 | 392 | 9620 | 334 | +58 | |
金融科技应用 | 525 | 516 | 1592 | 334 | +182 | |
文秘类 | 现代文秘 | 520 | 500 | 338 | 280 | +220 |
化工(环保)类 | 食品质量与安全 | 518 | 488 | 262 | 283 | +205 |
| 生物制药技术 | 520 | 490 | 254 | 283 | +207 |
药学类 | 生物制药技术 | 487 | 424 | 1066 | 354 | +70 |
旅游服务类 | 会展策划与管理 | 476 | 452 | 899 | 266 | +186 |
财会类 | 大数据与会计 | 521 | 505 | 1301 | 339 | +166 |
财税大数据应用 | 518 | 499 | 1644 | 339 | +160 | |
财富管理 | 504 | 495 | 1860 | 339 | +156 | |
金融科技应用 | 504 | 496 | 1830 | 339 | +157 | |
农村新型经济组织管理 | 495 | 488 | 2263 | 339 | +149 | |
工商企业管理 | 503 | 494 | 1917 | 339 | +155 | |
商业类 | 市场营销 | 525 | 506 | 1766 | 289 | +217 |
连锁经营与管理 | 524 | 499 | 2187 | 289 | +210 | |
现代物流管理 | 539 | 514 | 1321 | 289 | +225 | |
工商企业管理 | 533 | 527 | 717 | 289 | +238 | |
电子商务 | 548 | 533 | 473 | 289 | +244 | |
农村新型经济组织管理 | 526 | 492 | 2564 | 289 | +203 | |
电子商务(中外合作办学) | 537 | 489 | 2762 | 289 | +200 | |
外贸类 | 国际经济与贸易 | 491 | 475 | 747 | 272 | +203 |
应用英语 | 485 | 462 | 996 | 272 | +190 | |
跨境电子商务 | 489 | 467 | 906 | 272 | +195 | |
酒店管理与数字化运营(中外合作办学) | 463 |
|
| 272 |
| |
艺术类(工艺美术) | 传播与策划 | 491 | 457 | 2321 | 281 | +176 |
其他类(学前教育) | 现代文秘 | 487 | 449 | 1717 | 396 | +53 |
其他类(汽车专业) | 新能源汽车技术 | 505 | 457 | 908 | 293 | +164 |
招生热线:0571-85126932 /85128623 / 86929838
QQ咨询群:618775949(2024浙江经贸招生咨询)
电子邮箱:jmzs@163.com
学院地址:杭州钱塘区学林街280号
关注微信 |