第二段志愿填报时间:7月24日8:30-7月25日17:30
院校招生代码:0053
所在学院名称 | 专业代码 | 专业名称 | 剩余计划 | 选考科目范围 | 学费 (元/学年) |
财务会计学院 | 509 | 金融科技应用 | 17 | 不限 | 6000 |
510 | 国际经济与贸易 | 15 | 不限 | 6900 | |
国际贸易学院 | 511 | 应用英语 | 27 | 不限 | 6900 |
| 512 | 应用日语 | 12 | 不限 | 6000 |
工商管理学院 | 514 | 市场营销 | 3 | 不限 | 6000 |
| 516 | 工商企业管理 | 30 | 不限 | 6000 |
合作经济学院 | 524 | 园艺技术 | 22 | 不限 | 6300(浙江省户籍考生免学费) |
信息技术学院 | 525 | 电子商务(中外合作办学) | 27 | 不限 | 20000 |
招生热线:0571-85126932 /85128623 / 86929838
QQ咨询群:618775949(2024浙江经贸招生咨询)
电子邮箱:jmzs@163.com
学院地址:杭州钱塘区学林街280号
关注微信 |