河南 | ||||
学院 | 专业名称 | 文科计划 | 理科计划 | 学费标准(元/学年) |
商务智能学院 | 电子商务 | 1 | 1 | 6900 |
连锁经营与管理 | 2 | 1 | 6900 | |
食品健康学院 | 食品营养与健康 |
| 3 | 6600 |
食品检验检测技术 |
| 4 | 6600 | |
食品质量与安全 |
| 1 | 6600 | |
农产品加工与质量检测 |
| 1 | 6300 | |
数智财金学院 | 大数据与会计 | 1 | 1 | 6900 |
财税大数据应用 | 1 |
| 6000 | |
财富管理 | 2 | 2 | 6000 | |
金融科技应用 | 1 | 1 | 6000 | |
数字贸易学院 | 国际经济与贸易 | 2 | 2 | 6900 |
商务数据分析与应用 | 2 |
| 6000 | |
应用英语 | 2 | 2 | 6900 | |
应用日语 | 2 | 1 | 6000 | |
跨境电子商务 | 2 | 2 | 6000 | |
市场营销 | 2 |
| 6000 | |
现代物流管理 | 3 | 3 | 6000 | |
工商企业管理 | 2 | 2 | 6000 | |
创意设计学院 | 会展策划与管理 | 2 | 1 | 6900 |
现代文秘 | 2 | 2 | 6000 | |
合作经济学院 | 茶艺与茶文化 | 1 |
| 6000 |
| 合计 | 30 | 30 |
|
招生热线:0571-85126932 /85128623 / 86929838
QQ咨询群:618775949(2024浙江经贸招生咨询)
电子邮箱:jmzs@163.com
学院地址:杭州钱塘区学林街280号
关注微信 |