自主招生拟入选公告(市场营销)
请拟入选考生点击“签订入选协议书注意事项”下载“自主招生入选协议书”,5月6日前速交我院。
考生姓名 | 考生高考报名序号 | 校考成绩 | 入选专业 |
金珍妮 | 01093059 | 96.33 | 市场营销 |
费敏 | 46043719 | 94.67 | 市场营销 |
蒋佳丽 | 01171062 | 94.67 | 市场营销 |
应忍之 | 54105139 | 94.33 | 市场营销 |
陈威辰 | 95805054 | 94.33 | 市场营销 |
楼霜倩 | 01193063 | 94.00 | 市场营销 |
张舒遥 | 43031310 | 93.67 | 市场营销 |
杨宇 | 19021070 | 93.67 | 市场营销 |
方超 | 83011122 | 93.00 | 市场营销 |
池泽丞 | 80035549 | 92.67 | 市场营销 |
金苏敏 | 55331057 | 92.67 | 市场营销 |
钟旻 | 68031120 | 92.33 | 市场营销 |
鲍晓平 | 21025031 | 92.00 | 市场营销 |
李娜 | 39041233 | 92.00 | 市场营销 |
高蓓斯 | 25581075 | 91.67 | 市场营销 |
胡正正 | 29141035 | 91.67 | 市场营销 |
郑力鹏 | 23085277 | 91.33 | 市场营销 |
郑悦悦 | 32021170 | 91.33 | 市场营销 |
徐岩飞 | 16311193 | 91.33 | 市场营销 |
叶文建 | 77025055 | 91.33 | 市场营销 |
林成威 | 32071058 | 91.00 | 市场营销 |
魏婺 | 53081019 | 91.00 | 市场营销 |
董自砺 | 46043715 | 90.67 | 市场营销 |
蒋杰 | 36051043 | 90.67 | 市场营销 |
沈鹏阳 | 11173038 | 90.33 | 市场营销 |
高欣 | 36051061 | 90.33 | 市场营销 |
罗鑫杰 | 54055761 | 90.33 | 市场营销 |
王雪晴 | 08011251 | 90.00 | 市场营销 |
黄敬游 | 32021195 | 90.00 | 市场营销 |
应婷 | 55321410 | 90.00 | 市场营销 |
韩振慈 | 16301005 | 90.00 | 市场营销 |
顾佳慧 | 39041226 | 90.00 | 市场营销 |
石洋行 | 53061211 | 89.67 | 市场营销 |
姜晓语 | 16171259 | 89.67 | 市场营销 |
管光锋 | 21051078 | 89.67 | 市场营销 |
龚加欢 | 36051064 | 89.33 | 市场营销 |
潘豪凯 | 54105147 | 89.33 | 市场营销 |
李荣荣 | 32051030 | 89.33 | 市场营销 |
陈倩颖 | 16171244 | 89.00 | 市场营销 |
何津 | 29153052 | 89.00 | 市场营销 |
叶波澜 | 53031097 | 89.00 | 市场营销 |
张曜祺 | 16301028 | 89.00 | 市场营销 |
林懿 | 32021192 | 88.67 | 市场营销 |
李丽丽 | 33601005 | 88.67 | 市场营销 |
祝炎 | 47023136 | 88.67 | 市场营销 |
浙江经贸职业技术学院自主招生领导小组
2009年5月4日