2009年甘肃省录取结果
时间:2009-08-17 浏览次数:428
录取考生
录取专业 | 考生号 | 准考证号 | 姓名 |
动漫设计与制作 | 09620103150612 | 101202023 | 成琦 |
动漫设计与制作 | 09622427151966 | 102702826 | 李彦龙 |
动漫设计与制作 | 09620421157729 | 112412328 | 张晓宇 |
动漫设计与制作 | 09622424110487 | 202401729 | 魏洁 |
动漫设计与制作 | 09622727112379 | 203702604 | 张彦鹏 |
动漫设计与制作 | 09622102111382 | 211202304 | 王潇 |
连锁经营管理 | 09622723151574 | 103302014 | 任小彤 |
连锁经营管理 | 09620422153140 | 112302426 | 陈丽霞 |
连锁经营管理 | 09620122151045 | 101705319 | 满世龙 |
连锁经营管理 | 09622827151741 | 104602817 | 陈宏伟 |
连锁经营管理 | 09622801155017 | 104101813 | 杜琳杰 |
连锁经营管理 | 09620201150650 | 114104319 | 陈越鹏 |
连锁经营管理 | 09620102111056 | 201103007 | 朱可霞 |
连锁经营管理 | 09620421113607 | 212400521 | 芮守文 |
连锁经营管理 | 09622923110305 | 207400712 | 王兰 |
连锁经营管理 | 09622301112839 | 209103929 | 李玉霞 |
连锁经营管理 | 09622424110615 | 202407911 | 杨妍 |
连锁经营管理 | 09622630110399 | 205402301 | 徐祺欢 |
连锁经营管理 | 09620502111640 | 206105513 | 樊君君 |
物流管理 | 09620523155312 | 106403723 | 谢园 |
物流管理 | 09620521150347 | 106703908 | 曹鸿昌 |
物流管理 | 09622426150738 | 102606017 | 白永兰 |
物流管理 | 09620421151964 | 112417409 | 吕哲 |
物流管理 | 09620201150644 | 114100615 | 赵梦涵 |
物流管理 | 09622427152540 | 102703707 | 马玲花 |
物流管理 | 09622824150248 | 104701128 | 黄玉姣 |
物流管理 | 09622421112535 | 202101602 | 万露 |
物流管理 | 09620522111039 | 206307511 | 杨记孙 |
物流管理 | 09622323115026 | 209302909 | 徐开荣 |
物流管理 | 09622223110515 | 210202425 | 刘建华 |
物流管理 | 09620102112049 | 201101405 | 范睿亮 |
物流管理 | 09622425111318 | 202505010 | 张强 |
物流管理 | 09622826110341 | 204402514 | 李庆 |
物流管理 | 09622827118038 | 204600304 | 刘思瑶 |
会展策划与管理 | 09622301150634 | 109113107 | 王婷 |
会展策划与管理 | 09620423152464 | 112507516 | 李权 |
会展策划与管理 | 09622826150444 | 104404611 | 卢君 |
会展策划与管理 | 09620121150634 | 101605225 | 火学梅 |
会展策划与管理 | 09620302110198 | 213101307 | 舒筱然 |
会展策划与管理 | 09622824110378 | 204701624 | 徐钰龙 |
会展策划与管理 | 09622427110287 | 202702015 | 周蕊 |
会展策划与管理 | 09622427110313 | 202704929 | 杨静 |
会展策划与管理 | 09622722112021 | 203203306 | 袁颖慧 |
会展策划与管理 | 09620525110594 | 206500903 | 崔明浩 |
食品营养与检测 | 09620421152371 | 112410819 | 王占娥 |
食品营养与检测 | 09622823150317 | 104501709 | 刘学玲 |
食品营养与检测 | 09620102179021 | 501100508 | 李芮 |
食品营养与检测 | 09622427152553 | 102704720 | 郭金霞 |
食品营养与检测 | 09620111150806 | 101500930 | 宋宾宾 |
食品营养与检测 | 09623022150080 | 108200609 | 陈红霞 |
物流管理 | 09622427110362 | 202704230 | 王一凡 |
录取统计
专业 | 理科 | 文科 | 总计 | |||||||||
计划数 | 录取数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 计划数 | 录取数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 计划数 | 录取数 | |
动漫设计与制作 | 3 | 3 | 421 | 365 | 391.5 | 3 | 3 | 471.5 | 393.5 | 432.3 | 6 | 6 |
会展策划与管理 | 4 | 4 | 355.5 | 337 | 345.1 | 6 | 6 | 391 | 337 | 374.3 | 10 | 10 |
连锁经营管理 | 6 | 6 | 436.5 | 351 | 383.8 | 7 | 7 | 431.5 | 327 | 388.1 | 13 | 13 |
物流管理 | 7 | 7 | 396.5 | 306.5 | 358.1 | 8 | 9 | 421.5 | 333 | 387.9 | 15 | 16 |
食品营养与检测(一年后分食品安全和食品营养方向) | 6 | 6 | 457.5 | 342 | 388.3 | 6 | 6 | |||||
总计 | 26 | 26 | 24 | 25 | 50 | 51 |