2010年山东省录取统计
专业 | 理科 | 文科 | 总计 | |||||||||
计划数 | 录取数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 计划数 | 录取数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 计划数 | 录取数 | |
计算机应用技术 | 6 | 6 | 459 | 365 | 425.3 |
|
|
|
|
| 6 | 6 |
电子商务 | 3 | 3 | 456 | 367 | 405.7 | 1 | 1 | 431 | 431 | 431.0 | 4 | 4 |
动漫设计与制作 | 1 | 1 | 433 | 433 | 433.0 | 1 | 1 | 493 | 493 | 493.0 | 2 | 2 |
计算机网络技术 | 1 | 1 | 399 | 399 | 399.0 | 1 | 1 | 402 | 402 | 402.0 | 2 | 2 |
会计 | 1 | 1 | 486 | 486 | 486.0 | 1 | 1 | 474 | 474 | 474.0 | 2 | 2 |
国际贸易实务 | 2 | 2 | 467 | 427 | 447.0 | 2 | 2 | 454 | 391 | 422.5 | 4 | 4 |
应用英语 | 1 | 1 | 468 | 468 | 468.0 | 1 | 1 | 389 | 389 | 389.0 | 2 | 2 |
会展策划与管理 | 1 | 1 | 421 | 421 | 421.0 | 3 | 3 | 463 | 447 | 457.0 | 4 | 4 |
连锁经营管理 | 1 | 1 | 472 | 472 | 472.0 | 3 | 3 | 492 | 462 | 473.0 | 4 | 4 |
工商企业管理 | 1 | 1 | 425 | 425 | 425.0 | 3 | 3 | 489 | 449 | 465.3 | 4 | 4 |
物流管理 | 2 | 2 | 447 | 364 | 405.5 | 2 | 2 | 497 | 453 | 475.0 | 4 | 4 |
生物食品大类 | 7 | 7 | 416 | 329 | 362.4 |
|
|
|
|
| 7 | 7 |
汽车技术服务与营销 | 1 | 1 | 415 | 415 | 415.0 | 1 | 1 | 467 | 467 | 467.0 | 2 | 2 |
软件技术(中美合作) | 1 | 1 | 480 | 480 | 480.0 |
|
|
|
|
| 1 | 1 |
国际贸易实务(中美合作) | 1 | 1 | 455 | 455 | 455.0 | 1 | 1 | 442 | 442 | 442.0 | 2 | 2 |
总计 | 30 | 30 |
| 329 |
| 20 | 20 |
| 389 |
| 50 | 50 |