2011年甘肃分专业录取情况一览表
专业名称 | 文科 | 理科 | 合计 | |||||||||
计划数 | 录取数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 计划数 | 录取数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 计划数 | 录取数 | |
计算机应用技术 | | | | | | 4 | 2 | 306 | 276 | 291.0 | 4 | 2 |
计算机网络技术 | | | | | | 2 | 0 | | | | 2 | 0 |
电子商务 | 1 | 1 | 381 | 381 | 381.0 | 1 | 0 | | | | 2 | 1 |
动漫设计与制作 | 3 | 5 | 412 | 337 | 367.4 | 3 | 3 | 357 | 286 | 320.3 | 6 | 8 |
会计 | 1 | 1 | 442 | 442 | 442.0 | 1 | 1 | 402 | 402 | 402.0 | 2 | 2 |
税务(企业会计与税务) | 1 | 1 | 410 | 410 | 410.0 | 1 | 1 | 329 | 329 | 329.0 | 2 | 2 |
金融保险 | 2 | 2 | 369 | 334 | 351.5 | 2 | 1 | 331 | 331 | 331.0 | 4 | 3 |
国际贸易实务 | 3 | 2 | 368 | 335 | 351.5 | 4 | 4 | 342 | 279 | 318.5 | 7 | 6 |
应用日语 | 1 | 1 | 390 | 390 | 390.0 | 1 | 1 | 283 | 283 | 283.0 | 2 | 2 |
市场营销 | 1 | 2 | 375 | 372 | 373.5 | 1 | 1 | 409 | 409 | 409.0 | 2 | 3 |
连锁经营管理 | 4 | 4 | 425 | 346 | 382.0 | 2 | 3 | 333 | 306 | 321.7 | 6 | 7 |
物流管理 | 3 | 2 | 373 | 333 | 353.0 | 4 | 4 | 398 | 283 | 351.0 | 7 | 6 |
工商企业管理 | 1 | 1 | 387 | 387 | 387.0 | 1 | 2 | 346 | 322 | 334.0 | 2 | 3 |
会展策划与管理 | 2 | 2 | 376 | 350 | 363.0 | 3 | 3 | 366 | 342 | 355.3 | 5 | 5 |
文秘 | 2 | 0 | | | | 2 | 2 | 352 | 314 | 333.0 | 4 | 2 |
生物技术及应用 | | | | | | 2 | 3 | 333 | 308 | 321.7 | 2 | 3 |
生物制药技术 | | | | | | 2 | 0 | | | | 2 | 0 |
食品营养与检测 | | | | | | 3 | 0 | | | | 3 | 0 |
数控技术 | | | | | | 4 | 0 | | | | 4 | 0 |
汽车技术服务与营销 | 1 | 2 | 370 | 323 | 346.5 | 1 | 2 | 327 | 275 | 301.0 | 2 | 4 |
合 计 | 26 | 26 | 442 | 323 | | 44 | 33 | 409 | 275 | | 70 | 59 |

