浙江经贸职业技术学院2012年在浙江招生计划表
详见《普通高校招生(四)2012年第一批至第三批招生计划(理科)(浙江省教育考试院编)》P196页:
院校(专业)代码、名称 | 招生 人数 | 学制 (年) | 学费 (元/年) |
0053浙江经贸职业技术学院(杭州) | 690 | ||
01计算机应用技术 | 23 | 3 | 6000 |
02计算机网络技术 | 27 | 3 | 6000 |
03电子商务 | 44 | 3 | 6000 |
04软件技术 | 30 | 3 | 6000 |
05动漫设计与制作 | 25 | 3 | 6000 |
06会计 | 33 | 3 | 6000 |
07会计(税务方向) | 23 | 3 | 6000 |
08投资与理财 | 25 | 3 | 6000 |
09投资与理财(金融保险方向) | 20 | 3 | 6000 |
10国际贸易实务 | 45 | 3 | 6000 |
11应用英语 | 45 | 3 | 6000 |
12应用日语 | 20 | 3 | 6000 |
13市场营销 | 30 | 3 | 6000 |
14连锁经营管理 | 25 | 3 | 6000 |
15物流管理 | 20 | 3 | 6000 |
16工商企业管理 | 16 | 3 | 6000 |
17会展策划与管理 | 21 | 3 | 6000 |
18文秘 | 12 | 3 | 6000 |
19酒店管理 | 21 | 3 | 6000 |
20传媒策划与管理 | 13 | 3 | 6000 |
21生物技术及应用 | 24 | 3 | 6000 |
22生物制药技术 | 20 | 3 | 6000 |
23食品营养与检测 | 58 | 3 | 6000 |
24数控技术 | 2 | 3 | 6000 |
25汽车技术服务与营销 | 45 | 3 | 6000 |
26农产品加工与品质管理(茶叶深加工与经营管理方向) | 23 | 3 | 6000 |
0131浙江经贸职业技术学院(中外合作专业)(杭州) | 110 | ||
27软件技术(中美合作) | 40 | 3 | 13000 |
28国际贸易实务(中美合作) | 30 | 3 | 12000 |
29食品营养与检测(中美合作) | 40 | 3 | 15000 |
详见《普通高校招生(四)2012年第一批至第三批招生计划(文科)(浙江省教育考试院编)》P100—101页:
院校(专业)代码、名称 | 招生 人数 | 学制 (年) | 学费 (元/年) |
0053浙江经贸职业技术学院(杭州) | 500 | ||
01计算机应用技术 | 5 | 3 | 6000 |
02计算机网络技术 | 7 | 3 | 6000 |
03电子商务 | 17 | 3 | 6000 |
04动漫设计与制作 | 20 | 3 | 6000 |
05会计 | 20 | 3 | 6000 |
06会计(税务方向) | 16 | 3 | 6000 |
07投资与理财 | 15 | 3 | 6000 |
08投资与理财(金融保险方向) | 15 | 3 | 6000 |
09国际贸易实务 | 50 | 3 | 6000 |
10应用英语 | 40 | 3 | 6000 |
11应用日语 | 35 | 3 | 6000 |
12市场营销 | 35 | 3 | 6000 |
13连锁经营管理 | 39 | 3 | 6000 |
14物流管理 | 18 | 3 | 6000 |
15工商企业管理 | 24 | 3 | 6000 |
16会展策划与管理 | 32 | 3 | 6000 |
17文秘 | 28 | 3 | 6000 |
18酒店管理 | 25 | 3 | 6000 |
19传媒策划与管理 | 22 | 3 | 6000 |
20汽车技术服务与营销 | 25 | 3 | 6000 |
21农产品加工与品质管理(茶叶深加工与经营管理方向) | 12 | 3 | 6000 |
0131浙江经贸职业技术学院(中外合作专业)(杭州) | 50 | ||
22国际贸易实务(中美合作) | 50 | 3 | 12000 |
中央财政支持的重点建设专业2个(会计、国际贸易实务);
省级财政支持的示范建设专业3个(电子商务、市场营销、生物技术及应用);
省级重点专业2个(连锁经营管理、电子商务);
省级特色专业9个(连锁经营管理、市场营销、电子商务、软件技术、国际贸易实务、应用英语、会展策划与管理、会计、生物技术及应用)。