2012年甘肃省分专业录取情况一览表
专业名称 | 文科计划 | 文科录取 | 文科最高分 | 文科最低分 | 文科平均分 | 理科计划 | 理科录取 | 理科最高分 | 理科最低分 | 理科平均分 |
计算机应用技术 |
|
|
|
|
| 3 | 3 | 313 | 276 | 298.7 |
计算机网络技术 |
|
|
|
|
| 2 | 3 | 389 | 294 | 338.3 |
电子商务 | 2 | 2 | 423 | 393 | 408 |
|
|
|
|
|
软件技术 |
|
|
|
|
| 1 | 1 | 244 | 244 | 244 |
动漫设计与制作 | 3 | 3 | 380 | 358 | 366.7 | 2 | 2 | 410 | 308 | 359 |
会计 | 1 | 1 | 421 | 421 | 421 | 1 | 1 | 435 | 435 | 435 |
会计(税务方向) | 1 | 1 | 452 | 452 | 452 | 1 | 1 | 359 | 359 | 359 |
投资与理财(金融保险方向) | 2 | 2 | 372 | 364 | 368 | 2 | 2 | 278 | 263 | 270.5 |
国际贸易实务 | 3 | 4 | 405 | 364 | 379.8 | 2 | 2 | 419 | 301 | 360 |
应用日语 | 1 | 1 | 362 | 362 | 362 | 1 | 2 | 324 | 311 | 317.5 |
市场营销 | 2 | 3 | 418 | 392 | 408.7 | 1 | 1 | 393 | 393 | 393 |
连锁经营管理 | 2 | 3 | 380 | 371 | 376.7 | 2 | 2 | 367 | 340 | 353.5 |
物流管理 |
|
|
|
|
| 1 | 1 | 365 | 365 | 365 |
工商企业管理 | 2 | 3 | 416 | 373 | 390 | 1 | 1 | 368 | 368 | 368 |
会展策划与管理 | 2 | 2 | 369 | 368 | 368.5 | 3 | 3 | 312 | 271 | 291.3 |
文秘 | 2 | 3 | 397 | 361 | 378.7 | 2 | 1 | 300 | 300 | 300 |
生物技术及应用 |
|
|
|
|
| 2 | 2 | 372 | 308 | 340 |
生物制药技术 |
|
|
|
|
| 2 | 2 | 299 | 267 | 283 |
食品营养与检测 |
|
|
|
|
| 4 | 3 | 362 | 345 | 353.3 |
汽车技术服务与营销 | 2 | 3 | 407 | 358 | 382 | 2 | 2 | 407 | 309 | 358 |
合计 | 25 | 31 | 452 | 358 |
| 35 | 35 | 435 | 244 |
|