2012年江苏省分专业录取情况一览表
专业名称 | 文科计划 | 文科录取 | 文科最高分 | 文科最低分 | 文科平均分 | 理科计划 | 理科录取 | 理科最高分 | 理科最低分 | 理科平均分 |
计算机应用技术 |
|
|
|
|
| 3 | 4 | 267 | 256 | 259.3 |
计算机网络技术 |
|
|
|
|
| 2 | 2 | 280 | 265 | 272.5 |
电子商务 | 1 | 2 | 260 | 255 | 257.5 | 3 | 3 | 271 | 257 | 265.3 |
软件技术 |
|
|
|
|
| 1 | 1 | 278 | 278 | 278 |
动漫设计与制作 | 2 | 2 | 265 | 261 | 263 | 3 | 3 | 299 | 254 | 273.7 |
会计 | 2 | 3 | 276 | 263 | 267.3 | 2 | 3 | 283 | 270 | 277.7 |
会计(税务方向) | 1 | 1 | 277 | 277 | 277 | 2 | 2 | 262 | 251 | 256.5 |
投资与理财(金融保险方向) | 1 | 3 | 253 | 205 | 233 | 1 | 1 | 249 | 249 | 249 |
国际贸易实务 | 5 | 2 | 268 | 234 | 251 | 5 | 5 | 298 | 258 | 267.2 |
应用英语 | 2 | 0 |
|
|
| 2 | 2 | 279 | 265 | 272 |
应用日语 | 1 | 0 |
|
|
| 1 | 1 | 257 | 257 | 257 |
连锁经营管理 | 3 | 3 | 257 | 193 | 215 | 3 | 3 | 271 | 262 | 267.3 |
物流管理 | 1 | 3 | 203 | 180 | 194 | 1 | 1 | 270 | 270 | 270 |
工商企业管理 | 1 | 1 | 275 | 275 | 275 | 1 | 1 | 299 | 299 | 299 |
会展策划与管理 | 3 | 1 | 244 | 244 | 244 | 2 | 2 | 265 | 256 | 260.5 |
文秘 | 1 | 1 | 246 | 246 | 246 |
|
|
|
|
|
传媒策划与管理 |
|
|
|
|
| 1 | 1 | 274 | 274 | 274 |
生物技术及应用 |
|
|
|
|
| 2 | 2 | 286 | 255 | 270.5 |
生物制药技术 |
|
|
|
|
| 3 | 4 | 290 | 249 | 264.5 |
食品营养与检测 |
|
|
|
|
| 4 | 4 | 253 | 248 | 250 |
汽车技术服务与营销 | 2 | 1 | 255 | 255 | 255 | 2 | 2 | 266 | 248 | 257 |
合计 | 26 | 23 | 277 | 180 |
| 44 | 47 | 299 | 248 |
|