【招生快讯】我院已提前超额完成2012年省外招生任务
截止
表1.1 2012年省外招生录取情况一览表
省份 | 在该省的批次 | 文科 | 理科 | 计划合计 | 录取合计 | ||||||||
计划 | 录取 | 我院 投档 线 | 省控线 | 分差 | 计划 | 录取 | 我院 投档 线 | 省控线 | 分差 | ||||
安徽 | 高职(专科)批 | 25 | 29 | 509 | 200 | 309 | 40 | 46 | 410 | 200 | 210 | 65 | 75 |
福建 | 高职(专科)批 | 13 | 13 | 349 | 251 | 98 | 27 | 26 | 244 | 223 | 21 | 40 | 39 |
甘肃 | 专科(高职)批 | 25 | 31 | 358 | 300 | 58 | 35 | 35 | 244 | 240 | 4 | 60 | 66 |
河北 | 专科二批 | 18 | 19 | 409 | 200 | 209 | 27 | 28 | 341 | 200 | 141 | 45 | 47 |
江苏 | 高职(专科)批 | 26 | 23 | 180 | 170 | 10 | 44 | 47 | 248 | 180 | 68 | 70 | 70 |
江西 | 高职(专科)批 | 7 | 9 | 387 | 210 | 177 | 13 | 15 | 303 | 200 | 103 | 20 | 24 |
山东 | 专科(高职)二批 | 18 | 19 | 294 | 180 | 114 | 22 | 22 | 281 | 180 | 101 | 40 | 41 |
河南 | 高职高专二批 | 18 | 284 | 190 | 94 | 22 | 233 | 190 | 43 | 40 |
注:河南省还在录取中,目前40名计划首轮投档已完成36名。
招生就业处

