2011-2013年招生录取分数线(浙江)
招生类别 | 科类 | 年份 | 我院最高分 | 我院最低分 | 省定分数线 | 高出省定分 |
普通高考 | 文科 | 2011年 | 413 | 354 | 275 | 79 |
2012年 | 417 | 367 | 249 | 118 | ||
2013年 | 416 | 375 | 271 | 104 | ||
理科 | 2011年 | 380 | 338 | 271 | 67 | |
2012年 | 398 | 363 | 294 | 69 | ||
2013年 | 400 | 352 | 279 | 73 | ||
文科 (中外合作专业) | 2011年 | 353 | 323 | 275 | 48 | |
2012年 | 366 | 337 | 249 | 88 | ||
2013年 | 375 | 349 | 271 | 78 | ||
理科 (中外合作专业) | 2011年 | 349 | 287 | 271 | 16 | |
2012年 | 369 | 324 | 294 | 30 | ||
2013年 | 360 | 318 | 279 | 39 | ||
单考单招 | 财会类 | 2011年 | 597 | 543 | 265 | 278 |
2012年 | 601 | 561 | 397 | 164 | ||
2013年 | 604 | 572 | 441 | 131 | ||
机械类 | 2011年 | 572 | 447 | 186 | 261 | |
2012年 | 603 | 546 | 396 | 150 | ||
2013年 | 600 | 535 | 362 | 173 | ||
计算机类 | 2011年 | 596 | 489 | 207 | 282 | |
2012年 | 601 | 503 | 287 | 216 | ||
2013年 | 645 | 541 | 290 | 251 | ||
旅游服务类 | 2011年 | 528 | 449 | 302 | 147 | |
2012年 | 561 | 476 | 384 | 92 | ||
2013年 | 555 | 487 | 383 | 104 | ||
农艺类 | 2011年 | 569 | 419 | 247 | 172 | |
2012年 | 604 | 358 | 354 | 4 | ||
2013年 | 568 | 414 | 315 | 99 | ||
商业类 | 2011年 | 573 | 475 | 248 | 227 | |
2012年 | 601 | 541 | 403 | 138 | ||
2013年 | 609 | 545 | 389 | 156 | ||
外贸类 | 2011年 | 607 | 588 | 309 | 279 | |
2012年 | 628 | 618 | 458 | 160 | ||
2013年 | 619 | 600 | 427 | 173 | ||
文秘类 | 2011年 | 560 | 501 | 277 | 224 | |
2012年 | 590 | 556 | 393 | 163 | ||
2013年 | 591 | 556 | 387 | 169 | ||
药学类 | 2011年 | 535 | 329 | 226 | 103 | |
2012年 | 595 | 412 | 320 | 92 | ||
2013年 | 559 | 414 | 343 | 71 |
注:以浙江省教育考试院公布数据为准。