2012-2014年招生录取分数线(浙江)
招生类别 | 科类 | 年份 | 我院最高分 | 我院最低分 | 省定分数线 | 高出省定分 |
普通高考 | 文科 | 2012年 | 417 | 367 | 249 | 118 |
2013年 | 416 | 375 | 271 | 104 | ||
2014年 | 434 | 381 | 292 | 89 | ||
理科 | 2012年 | 398 | 363 | 294 | 69 | |
2013年 | 400 | 352 | 279 | 73 | ||
2014年 | 411 | 361 | 288 | 73 | ||
文科(中外合作专业) | 2012年 | 366 | 337 | 249 | 88 | |
2013年 | 375 | 349 | 271 | 78 | ||
理科(中外合作专业) | 2012年 | 369 | 324 | 294 | 30 | |
2013年 | 360 | 318 | 279 | 39 | ||
2014年 | 352 | 322 | 288 | 34 | ||
单考单招 | 财会类 | 2012年 | 601 | 561 | 397 | 164 |
2013年 | 604 | 572 | 441 | 131 | ||
2014年 | 626 | 593 | 479 | 114 | ||
机械类 | 2012年 | 603 | 546 | 396 | 150 | |
2013年 | 600 | 535 | 362 | 173 | ||
2014年 | 627 | 557 | 388 | 169 | ||
计算机类 | 2012年 | 601 | 503 | 287 | 216 | |
2013年 | 645 | 541 | 290 | 251 | ||
2014年 | 647 | 531 | 253 | 278 | ||
旅游服务类 | 2012年 | 561 | 476 | 384 | 92 | |
2013年 | 555 | 487 | 383 | 104 | ||
2014年 | 596 | 493 | 341 | 152 | ||
农艺类 | 2012年 | 604 | 358 | 354 | 4 | |
2013年 | 568 | 414 | 315 | 99 | ||
2014年 | 555 | 443 | 224 | 219 | ||
商业类 | 2012年 | 601 | 541 | 403 | 138 | |
2013年 | 609 | 545 | 389 | 156 | ||
2014年 | 607 | 558 | 336 | 222 | ||
外贸类 | 2012年 | 628 | 618 | 458 | 160 | |
2013年 | 619 | 600 | 427 | 173 | ||
2014年 | 629 | 612 | 326 | 286 | ||
文秘类 | 2012年 | 590 | 556 | 393 | 163 | |
2013年 | 591 | 556 | 387 | 169 | ||
2014年 | 583 | 570 | 386 | 184 | ||
药学类 | 2012年 | 595 | 412 | 320 | 92 | |
2013年 | 559 | 414 | 343 | 71 | ||
2014年 | 630 | 465 | 324 | 141 | ||
其他类(汽车) | 2014年 | 532 | 454 | 417 | 37 |
注:以浙江省教育考试院公布数据为准。