我院2015年浙江省第三批文理科专业录取分数线
系别 | 专业名称 | 文科 | 理科 | ||
最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | ||
信息技术系 | 计算机应用技术 | 410 | 385 | 378 | 356 |
计算机网络技术 | 393 | 379 | 376 | 355 | |
电子商务 | 431 | 381 | 381 | 358 | |
软件技术 | 413 | 383 | 377 | 355 | |
动漫设计与制作 | 396 | 378 | 371 | 355 | |
财务会计系 | 会计 | 417 | 390 | 389 | 366 |
投资与理财 | 391 | 379 | 379 | 362 | |
金融保险 | 390 | 379 | 371 | 354 | |
国际贸易系 | 国际贸易实务 | 422 | 384 | 395 | 362 |
国际贸易实务(跨境贸易电子商务方向) | 409 | 379 | 389 | 355 | |
应用英语 | 433 | 386 | 388 | 363 | |
应用日语 | 408 | 378 | 386 | 355 | |
工商管理系 | 市场营销 | 399 | 379 | 370 | 354 |
连锁经营管理 | 436 | 380 | 368 | 355 | |
物流管理 | 397 | 378 | 383 | 355 | |
工商企业管理 | 398 | 380 | 372 | 359 | |
人文旅游系 | 会展策划与管理 | 394 | 378 | 385 | 354 |
文秘 | 399 | 378 | 383 | 355 | |
酒店管理(国际酒店方向) | 390 | 379 | 380 | 355 | |
传媒策划与管理 | 411 | 380 | 368 | 355 | |
应用工程系 | 生物技术及应用(农产品质量安全检测方向) | 364 | 355 | ||
生物制药技术 | 364 | 354 | |||
食品营养与检测 | 377 | 355 | |||
汽车技术服务与营销 | 387 | 382 | 362 | 355 | |
农产品加工与品质管理(茶叶方向) | 387 | 379 | 361 | 357 | |
眼视光技术 | 386 | 383 | 365 | 356 | |
中外合作 | 食品营养与检测(中美合作) | 355 | 317 |
注:以上数据浙江省教育考试院公布数据为准。