【浙江】我院2018年浙江省普通类二段录取情况
时间:2018-07-29 浏览次数:3552
专业代号 | 专业名称 | 最高分 | 最低分 |
501 | 计算机应用技术 | 541 | 500 |
502 | 计算机网络技术 | 534 | 497 |
503 | 电子商务 | 549 | 494 |
504 | 软件技术 | 528 | 496 |
505 | 动漫制作技术 | 551 | 492 |
506 | 商务数据分析与应用 | 515 | 491 |
507 | 会计 | 522 | 493 |
508 | 投资与理财 | 491 | 491 |
509 | 互联网金融 | 497 | 491 |
510 | 国际贸易实务 | 509 | 490 |
511 | 国际贸易实务(跨境电子商务方向) | 498 | 490 |
512 | 应用英语 | 555 | 493 |
513 | 应用日语 | 520 | 490 |
514 | 市场营销 | 503 | 490 |
515 | 连锁经营管理 | 506 | 490 |
516 | 物流管理 | 514 | 490 |
517 | 工商企业管理 | 503 | 491 |
518 | 会展策划与管理 | 507 | 490 |
519 | 文秘 | 500 | 490 |
520 | 酒店管理 | 514 | 490 |
521 | 传播与策划 | 509 | 490 |
522 | 农产品加工与质量检测 | 490 | 490 |
523 | 食品营养与检测 | 499 | 490 |
524 | 茶艺与茶叶营销 | 497 | 497 |
注:2018年浙江省普通高校招生普通类分段线第二段分数线490分