【福建】我校2019年招生计划
时间:2019-06-05 浏览次数:1159
专业名称 | 文科计划 | 理科计划 | 学费标准 | 所属系别 |
计算机应用技术 | 1 | 1 | 6600 | 信息技术 |
计算机网络技术 | 1 | 2 | 6600 | 信息技术 |
电子商务 | 1 | 1 | 6900 | 信息技术 |
软件技术 |
| 1 | 6600 | 信息技术 |
动漫制作技术 | 1 | 2 | 6600 | 信息技术 |
商务数据分析与应用 | 1 | 1 | 6000 | 信息技术 |
会计 | 1 | 2 | 6900 | 财务会计 |
互联网金融 | 1 | 1 | 6000 | 财务会计 |
国际贸易实务 | 1 | 1 | 6900 | 国际贸易 |
国际贸易实务(跨境电子商务方向) | 1 | 1 | 6900 | 国际贸易 |
应用英语 | 2 | 1 | 6900 | 国际贸易 |
市场营销 | 1 | 1 | 6000 | 工商管理 |
连锁经营管理 | 1 | 1 | 6900 | 工商管理 |
物流管理 |
| 1 | 6000 | 工商管理 |
工商企业管理 | 1 | 1 | 6000 | 工商管理 |
会展策划与管理 | 2 | 1 | 6900 | 人文旅游 |
文秘 | 1 | 1 | 6000 | 人文旅游 |
传播与策划 | 1 | 1 | 6000 | 人文旅游 |
食品营养与检测 |
| 1 | 6600 | 应用工程 |