2017-2018年我校招生录取分数线
2017-2018年我校招生录取分数线
(浙江省普通类)
专业名称 | 2017年 | 2018年 | ||||
最高分 | 最低分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最低分 | |
计算机应用技术 | 548 | 482 | 148580 | 541 | 500 | 146362 |
计算机网络技术 | 527 | 480 | 149810 | 534 | 497 | 149695 |
电子商务 | 555 | 479 | 150876 | 549 | 494 | 152622 |
软件技术 | 534 | 480 | 149720 | 528 | 496 | 150316 |
动漫制作技术 | 532 | 478 | 151762 | 551 | 492 | 154489 |
商务数据分析与应用 | | | | 515 | 488 | 158309 |
会计 | 535 | 479 | 150680 | 522 | 493 | 153551 |
投资与理财 | 543 | 473 | 156457 | 502 | 485 | 160622 |
互联网金融 | | | | 549 | 490 | 156080 |
国际贸易实务 | 547 | 476 | 154279 | 550 | 488 | 158194 |
国际贸易实务(跨境电子商务方向) | 517 | 473 | 156982 | 555 | 486 | 159963 |
应用英语 | 545 | 480 | 150317 | 555 | 493 | 153813 |
应用日语 | 537 | 474 | 155977 | 543 | 488 | 157986 |
市场营销 | 530 | 473 | 156848 | 503 | 485 | 160625 |
连锁经营管理 | 505 | 470 | 159465 | 506 | 482 | 164139 |
物流管理 | 526 | 474 | 155572 | 549 | 487 | 159613 |
工商企业管理 | 540 | 474 | 156064 | 503 | 491 | 155351 |
会展策划与管理 | 542 | 472 | 157779 | 507 | 485 | 161226 |
文秘 | 520 | 472 | 157699 | 500 | 484 | 162311 |
酒店管理 | 520 | 473 | 156832 | 514 | 485 | 161395 |
传播与策划 | 544 | 474 | 155801 | 549 | 501 | 145597 |
农产品加工与质量检测 | 476 | 470 | 159565 | 490 | 483 | 162821 |
食品营养与检测 | 504 | 472 | 158060 | 499 | 484 | 162167 |
茶艺与茶叶营销 | 489 | 469 | 160237 | 497 | 483 | 163268 |
注:
1.浙江省普通高校招生普通类2017年一段线577分,二段线480分,三段线359分;2018年一段线588分,二段线490分,三段线344分。
2.2017、2018年我校在浙江单独考试招生、省外招生的录取分数请登录招生网http://zs.zjiet.edu.cn查询。
3.商务数据分析与应用、互联网金融专业为2018年新增专业