【贵州】2019年贵州分专业录取情况一览表
时间:2019-08-12 浏览次数:1384
系别 | 专业名称 | 文科 | 理科 | ||||
录取数 | 最高分 | 最低分 | 录取数 | 最高分 | 最低分 | ||
信息技术 | 计算机应用技术 | 1 | 447 | 447 | 1 | 363 | 363 |
信息技术 | 电子商务 | 1 | 436 | 436 | |||
信息技术 | 软件技术 | 3 | 369 | 356 | |||
信息技术 | 商务数据分析与应用 | 2 | 371 | 352 | |||
财务会计 | 会计 | 2 | 470 | 449 | 2 | 366 | 361 |
财务会计 | 互联网金融 | 2 | 431 | 424 | 1 | 357 | 357 |
国际贸易 | 国际贸易实务 | 1 | 440 | 440 | |||
国际贸易 | 应用英语 | 1 | 437 | 437 | |||
工商管理 | 市场营销 | 3 | 439 | 425 | |||
工商管理 | 连锁经营管理 | 2 | 436 | 434 | 2 | 357 | 357 |
工商管理 | 物流管理 | 1 | 359 | 359 | |||
工商管理 | 工商企业管理 | 2 | 456 | 443 | 1 | 369 | 369 |
应用工程 | 茶艺与茶叶营销 | 1 | 445 | 445 | |||
应用工程 | 生物制药技术 | 1 | 360 | 360 | |||
应用工程 | 汽车营销与服务 | 1 | 424 | 424 | 1 | 354 | 354 |
合计 | 17 | 470 | 424 | 15 | 371 | 352 |

