【福建】我校2020年招生计划
时间:2020-07-09 浏览次数:1170
系别 | 专业名称 | 文科计划 | 理科计划 | 学费标准(元/学年) |
信息技术 | 计算机应用技术 | 1 | 1 | 6600 |
信息技术 | 计算机网络技术 | 1 | 2 | 6600 |
信息技术 | 电子商务 | 1 | 1 | 6900 |
信息技术 | 软件技术 |
| 1 | 6600 |
信息技术 | 动漫制作技术 | 2 | 1 | 6600 |
信息技术 | 商务数据分析与应用 | 1 | 1 | 6000 |
财务会计 | 会计 | 2 | 1 | 6900 |
财务会计 | 互联网金融 | 1 | 1 | 6000 |
国际贸易 | 国际贸易实务 | 1 | 1 | 6900 |
国际贸易 | 应用英语 | 2 | 1 | 6900 |
国际贸易 | 跨境电子商务 | 1 | 1 | 6000 |
工商管理 | 市场营销 | 1 | 1 | 6000 |
工商管理 | 连锁经营管理 | 1 | 1 | 6900 |
工商管理 | 物流管理 |
| 1 | 6000 |
工商管理 | 工商企业管理 | 1 | 1 | 6000 |
人文旅游 | 会展策划与管理 | 2 | 1 | 6900 |
人文旅游 | 文秘 | 1 |
| 6000 |
人文旅游 | 酒店管理 | 1 |
| 6000 |
人文旅游 | 传播与策划 | 1 | 1 | 6000 |
应用工程 | 食品质量与安全 |
| 1 | 6600 |
| 合计 | 21 | 19 |
|