【河北】我校2020年招生计划
时间:2020-07-09 浏览次数:1378
系别 | 专业名称 | 文科计划 | 理科计划 | 学费标准(元/学年) |
信息技术 | 电子商务 | 2 | 1 | 6900 |
信息技术 | 软件技术 |
| 4 | 6600 |
信息技术 | 动漫制作技术 | 1 | 1 | 6600 |
信息技术 | 商务数据分析与应用 | 2 | 1 | 6000 |
财务会计 | 会计 | 2 | 2 | 6900 |
财务会计 | 税务(企业会计与税务方向) | 1 |
| 6000 |
国际贸易 | 国际贸易实务 | 3 | 1 | 6900 |
国际贸易 | 应用英语 | 4 | 1 | 6900 |
国际贸易 | 应用日语 | 1 |
| 6000 |
工商管理 | 市场营销 | 2 | 2 | 6000 |
工商管理 | 连锁经营管理 | 1 |
| 6900 |
工商管理 | 物流管理 | 1 |
| 6000 |
工商管理 | 工商企业管理 | 2 | 1 | 6000 |
人文旅游 | 酒店管理 | 1 |
| 6000 |
应用工程 | 食品营养与检测 |
| 3 | 6600 |
应用工程 | 食品质量与安全 |
| 2 | 6600 |
应用工程 | 生物制药技术 |
| 1 | 6600 |
应用工程 | 汽车营销与服务 | 2 |
| 6000 |
| 合计 | 25 | 20 |
|