【安徽】2021年分专业录取情况一览表
学院 | 专业名称 | 文科 | 理科 | ||||
录取数 | 最高分 | 最低分 | 录取数 | 最高分 | 最低分 | ||
信息技术 | 计算机网络技术 | 2 | 516 | 512 | 2 | 366 | 269 |
信息技术 | 电子商务 | 3 | 516 | 513 | 2 | 407 | 406 |
信息技术 | 软件技术 |
|
|
| 2 | 399 | 384 |
信息技术 | 动漫制作技术 | 1 | 519 | 519 | 1 | 413 | 413 |
信息技术 | 商务数据分析与应用 | 1 | 504 | 504 |
|
|
|
财务会计 | 大数据与会计 | 4 | 514 | 504 | 3 | 414 | 397 |
财务会计 | 财税大数据应用 | 1 | 503 | 503 | 1 | 291 | 291 |
财务会计 | 财富管理 | 2 | 504 | 503 | 1 | 388 | 388 |
财务会计 | 金融科技应用 | 2 | 512 | 502 | 1 | 357 | 357 |
国际贸易 | 国际经济与贸易 | 3 | 510 | 503 | 1 | 370 | 370 |
国际贸易 | 应用英语 | 3 | 512 | 510 | 2 | 408 | 406 |
国际贸易 | 应用日语 | 1 | 514 | 514 |
|
|
|
工商管理 | 市场营销 | 2 | 512 | 507 | 1 | 408 | 408 |
工商管理 | 连锁经营与管理 | 2 | 509 | 505 |
|
|
|
工商管理 | 现代物流管理 | 1 | 508 | 508 |
|
|
|
工商管理 | 工商企业管理 | 2 | 512 | 505 | 1 | 389 | 389 |
人文旅游 | 会展策划与管理 | 2 | 509 | 508 | 1 | 258 | 258 |
人文旅游 | 现代文秘 | 2 | 506 | 505 | 1 | 396 | 396 |
人文旅游 | 酒店管理与数字化运营 | 4 | 503 | 501 | 1 | 410 | 410 |
人文旅游 | 传播与策划 | 1 | 518 | 518 | 1 | 406 | 406 |
应用工程 | 食品检验检测技术 |
|
|
| 1 | 358 | 358 |
应用工程 | 生物制药技术 |
|
|
| 1 | 412 | 412 |
合作经济 | 茶艺与茶文化 | 1 | 511 | 511 |
|
|
|
合计 |
| 40 | 519 | 501 | 24 | 414 | 258 |