【河南】2022年分专业录取情况一览表
时间:2022-08-10 浏览次数:1408
学院 | 专业名称 | 文科 | 理科 | ||||
录取数 | 最高分 | 最低分 | 录取数 | 最高分 | 最低分 | ||
信息技术 | 电子商务 | 2 | 448 | 444 |
|
|
|
信息技术 | 动漫制作技术 | 2 | 443 | 443 |
|
|
|
信息技术 | 商务数据分析与应用 | 2 | 439 | 437 |
|
|
|
财务会计 | 大数据与会计 | 2 | 457 | 442 | 1 | 410 | 410 |
财务会计 | 财税大数据应用 | 1 | 442 | 442 |
|
|
|
财务会计 | 财富管理 | 1 | 437 | 437 | 2 | 404 | 401 |
财务会计 | 金融科技应用 | 1 | 439 | 439 | 1 | 416 | 416 |
国际贸易 | 国际经济与贸易 | 2 | 444 | 438 | 2 | 401 | 399 |
国际贸易 | 应用英语 | 1 | 449 | 449 | 1 | 408 | 408 |
国际贸易 | 应用日语 | 2 | 440 | 437 | 1 | 403 | 403 |
国际贸易 | 跨境电子商务 | 2 | 444 | 439 | 3 | 411 | 404 |
工商管理 | 连锁经营与管理 | 1 | 437 | 437 | 1 | 407 | 407 |
工商管理 | 现代物流管理 | 2 | 439 | 439 | 2 | 401 | 397 |
工商管理 | 工商企业管理 | 2 | 442 | 441 | 2 | 406 | 405 |
人文旅游 | 会展策划与管理 | 2 | 448 | 442 | 1 | 405 | 405 |
人文旅游 | 现代文秘 | 2 | 442 | 438 | 2 | 403 | 402 |
人文旅游 | 酒店管理与数字化运营 | 2 | 441 | 438 | 2 | 405 | 397 |
人文旅游 | 传播与策划 | 1 | 444 | 444 | 1 | 416 | 416 |
应用工程 | 食品营养与健康 |
|
|
| 2 | 398 | 396 |
应用工程 | 食品质量与安全 |
|
|
| 3 | 404 | 400 |
应用工程 | 农产品加工与质量检测 |
|
|
| 3 | 421 | 405 |
合计 |
| 30 | 457 | 437 | 30 | 421 | 396 |