2021-2022年我校招生录取分数线
2021-2022年我校招生录取分数线
(浙江省普通类)
专业名称 | 2021年 | 2022年 | ||||
最高分 | 最低分 | 最低分 对应位次 | 最高分 | 最低分 | 最低分 对应位次 | |
计算机应用技术 | 534 | 509 | 145284 | 530 | 513 | 151711 |
计算机网络技术 | 512 | 506 | 148722 | 515 | 506 | 159403 |
电子商务 | 551 | 504 | 150587 | 518 | 505 | 160495 |
软件技术 | 515 | 506 | 148425 | 521 | 507 | 158334 |
动漫制作技术 | 549 | 507 | 147657 | 531 | 511 | 154225 |
商务数据分析与应用 | 554 | 495 | 160458 | 525 | 497 | 169796 |
大数据与会计 | 520 | 504 | 150824 | 517 | 506 | 159574 |
财税大数据应用 | 541 | 495 | 160487 | 547 | 497 | 170008 |
金融科技应用 | 504 | 495 | 160349 | 514 | 497 | 169801 |
国际经济与贸易 | 551 | 494 | 161122 | 517 | 496 | 170429 |
跨境电子商务 | 510 | 497 | 157701 | 516 | 500 | 167012 |
应用英语 | 514 | 500 | 154617 | 517 | 502 | 164738 |
应用日语 | 518 | 492 | 162812 | 513 | 494 | 173110 |
市场营销 | 537 | 489 | 165718 | 515 | 496 | 170367 |
现代物流管理 | 513 | 494 | 161416 | 514 | 496 | 170334 |
工商企业管理 | 543 | 492 | 162752 | 510 | 496 | 171310 |
会展策划与管理 | 503 | 492 | 163043 | 515 | 497 | 169634 |
现代文秘 | 514 | 504 | 162270 | |||
酒店管理与数字化运营 | 505 | 489 | 166223 |
|
|
|
传播与策划 | 519 | 506 | 148043 | 531 | 510 | 155383 |
食品检验检测技术 | 509 | 495 | 160180 | 513 | 501 | 165453 |
生物制药技术 | 524 | 504 | 150924 | 528 | 506 | 159666 |
食品质量与安全 | 523 | 493 | 161830 | 511 | 500 | 166117 |
食品营养与健康 |
|
|
| 512 | 499 | 167349 |
注:浙江省普通高校招生普通类2021年一段线495分,二段线266分;2022年一段线497分,二段线280分。