【新疆】我校2023年招生计划
时间:2023-06-19 浏览次数:1397
学院 | 专业名称 | 文科计划 | 理科计划 | 学费标准(元/学年) |
信息技术 | 电子商务 | 1 | 1 | 6900 |
信息技术 | 商务数据分析与应用 | 1 | 1 | 6000 |
财务会计 | 大数据与会计 | 1 | 1 | 6900 |
国际贸易 | 国际经济与贸易 | 1 | 1 | 6900 |
国际贸易 | 应用日语 | 1 | 1 | 6000 |
国际贸易 | 跨境电子商务 | 2 | 1 | 6000 |
工商管理 | 市场营销 | 2 |
| 6000 |
工商管理 | 连锁经营与管理 | 1 |
| 6900 |
工商管理 | 现代物流管理 | 1 |
| 6000 |
工商管理 | 工商企业管理 | 2 | 2 | 6000 |
人文旅游 | 会展策划与管理 | 2 | 1 | 6900 |
人文旅游 | 现代文秘 |
| 1 | 6000 |
人文旅游 | 酒店管理与数字化运营 | 3 | 2 | 6000 |
应用工程 | 食品营养与健康 |
| 4 | 6600 |
应用工程 | 食品检验检测技术 |
| 4 | 6600 |
应用工程 | 农产品加工与质量检测 |
| 1 | 6300 |
合作经济 | 茶艺与茶文化 | 1 |
| 6000 |
合计 | 19 | 21 |