2022-2023年我校招生录取分数线
2022-2023年我校招生录取分数线
(浙江省普通类)
专业名称 | 2022年 | 2023年 | ||||
最高分 | 最低分 | 最低分 对应位次 | 最高分 | 最低分 | 最低分 对应位次 | |
计算机应用技术 | 530 | 513 | 151711 | 535 | 502 | 160290 |
计算机网络技术 | 515 | 506 | 159403 | 527 | 496 | 167004 |
电子商务 | 518 | 505 | 160495 | 519 | 493 | 170121 |
软件技术 | 521 | 507 | 158334 | 511 | 496 | 166321 |
动漫制作技术 | 531 | 511 | 154225 | 517 | 499 | 163884 |
商务数据分析与应用 | 525 | 497 | 169796 | 498 | 488 | 175096 |
大数据与会计 | 517 | 506 | 159574 | 515 | 497 | 165280 |
财税大数据应用 | 547 | 497 | 170008 | 509 | 491 | 172170 |
金融科技应用 | 514 | 497 | 169801 | 506 | 487 | 175516 |
国际经济与贸易 | 517 | 496 | 170429 | 519 | 487 | 175683 |
跨境电子商务 | 516 | 500 | 167012 | 501 | 489 | 174111 |
应用英语 | 517 | 502 | 164738 | 510 | 487 | 176183 |
应用日语 | 513 | 494 | 173110 | 512 | 485 | 177634 |
市场营销 | 515 | 496 | 170367 | 510 | 488 | 175424 |
现代物流管理 | 514 | 496 | 170334 | 503 | 490 | 173054 |
工商企业管理 | 510 | 496 | 171310 | 513 | 486 | 176677 |
会展策划与管理 | 515 | 497 | 169634 | 518 | 490 | 172831 |
现代文秘 | 514 | 504 | 162270 | 516 | 498 | 164636 |
传播与策划 | 531 | 510 | 155383 | 530 | 500 | 162254 |
食品检验检测技术 | 513 | 501 | 165453 | 502 | 492 | 170279 |
生物制药技术 | 528 | 506 | 159666 | 504 | 494 | 168579 |
食品质量与安全 | 511 | 500 | 166117 | 511 | 491 | 171331 |
食品营养与健康 | 512 | 499 | 167349 | 507 | 493 | 170035 |
园艺技术 |
|
|
| 517 | 485 | 177574 |
电子商务(中外合作办学) |
|
|
| 498 | 479 | 183494 |