【浙江】2024-2025年我校招生录取分数线
时间:2025-10-14 浏览次数:10
浙江省普通类 | ||||||
专业名称 | 2025年 | 2024年 | ||||
最高分 | 最低分 | 最低分 对应位次 | 最高分 | 最低分 | 最低分 对应位次 | |
人工智能技术应用 | 527 | 506 | 166198 | / | / | / |
信息安全技术应用 | 521 | 498 | 174626 | / | / | / |
大数据技术 | 518 | 502 | 170637 | / | / | / |
云计算技术应用 | 514 | 496 | 177258 | / | / | / |
电子商务 | 529 | 506 | 165925 | 521 | 506 | 162464 |
食品营养与健康 | 516 | 506 | 165706 | 514 | 505 | 163418 |
食品检验检测技术 | 525 | 505 | 166921 | 538 | 505 | 163624 |
生物制药技术 | 519 | 505 | 167254 | 522 | 505 | 163717 |
药品生物技术 | 520 | 500 | 172473 | / | / | / |
市场营销 | 512 | 504 | 167968 | 531 | 504 | 164969 |
现代物流管理 | 526 | 505 | 166723 | 519 | 504 | 164924 |
国际经济与贸易 | 520 | 506 | 165788 | 522 | 503 | 165740 |
应用英语 | 521 | 503 | 169529 | 520 | 500 | 169199 |
跨境电子商务 | 520 | 504 | 167723 | 529 | 503 | 166090 |
商务数据分析与应用 | 518 | 502 | 170288 | 522 | 501 | 167882 |
大数据与会计 | 547 | 516 | 153804 | 568 | 514 | 153681 |
财税大数据应用 | 559 | 506 | 165589 | 514 | 505 | 163903 |
金融科技应用 | 511 | 502 | 170484 | 525 | 499 | 169921 |
会展策划与管理 | 513 | 505 | 167391 | 518 | 504 | 164321 |
传播与策划 | 530 | 513 | 157476 | 526 | 513 | 154212 |
动漫制作技术 | 543 | 508 | 163651 | 542 | 510 | 157508 |
数字媒体艺术设计 | 534 | 512 | 158082 | / | / | / |
工业机器人技术 | 531 | 500 | 172731 | / | / | / |
新能源汽车技术 | 515 | 500 | 173089 | / | / | / |
智能光电制造技术 | 515 | 498 | 175260 | / | / | / |
农村新型经济组织管理 | 512 | 498 | 174597 | / | / | / |
茶叶生产与加工技术 | 533 | 494 | 179990 | 518 | 503 | 165659 |
园艺技术 | 519 | 498 | 174627 | 516 | 498 | 171069 |
电子商务(中外合作办学) | 506 | 491 | 183099 | 573 | 491 | 178180 |
酒店管理与数字化运营(中外合作办学) | 504 | 482 | 192880 | 535 | 486 | 183982 |
浙江省艺术类 | ||||||
专业名称 | 2025年 | 2024年 | ||||
最高分 | 最低分 | 最低分 对应位次 | 最高分 | 最低分 | 最低分 对应位次 | |
数字媒体艺术设计 | 522 | 498 | 14055 | / | / | / |

